Латунный кругЛатунная лентаЛатунный листЛатунная проволокаЛатунная трубаЛатунный шестигранник
Марка | Диаметр | Ед.изм | Цена |
---|
Л63 | 5 ; 6 | т | 689000 |
Л63 | 7 ; 8; 9; 10 | т | 628000 |
Л63 | 12 ; 14; 15; 16 | т | 615000 |
| 18 ; 20; 22; 24 | | |
| 25 ; 27; 28; 30 | | |
| 32 ; 35; 40; 45 | | |
| 50 ; 55; 60; 65 | | |
| 70 ; 75; 80; 85 | | |
| 90 ; 100; 120 | | |
Л63 | 130 ; 140; 150; 160 | т | 640000 |
ЛС59-1 | 3 | т | 596000 |
ЛС59-1 | 4 | т | 583000 |
ЛС59-1 | 5 ; 6; 7; 8; 9 | т | 488000 |
ЛС59-1 | 10 ; 11; 12; 13 | т | 474000 |
| 14 ; 15; 16; 17 | | |
| 18 ; 19; 20; 22 | | |
| 23 ; 24; 25; 27 | | |
| 28 ; 30; 32; 35 | | |
| 36 ; 38; 40; 42 | | |
| 45 ; 48; 50; 55 | | |
| 60 ; 65; 70; 75 | | |
| 80 ; 85; 90; 95 | | |
| 100 ; 110; 120; 130 | | |
| 140 ; 150; 160 | | |
Марка | Размер | Ед.изм | Цена |
---|
Л63 | 0.1 | т | 676500 |
Л63 | 0.1 | т | 687500 |
Л63 | 0.2 ; 0.3; 0.4; 0.5; 0.8 | т | 676500 |
Марка | Толщина | Ед.изм | Цена |
---|
Л63 | 0.5 ; 0.6; 0.8; 1 | т | 614000 |
| 1.2 ; 1.5; 1.8; 2 | | |
| 2.5 ; 3; 3.5; 4 | | |
| 5 ; 6; 7; 8; 10 | | |
| 12 ; 14; 15; 16 | | |
| 18 ; 20; 25; 30 | | |
| 35 ; 40 | | |
ЛС59-1 | 1 ; 1.2; 1.5; 2 | т | 637000 |
| 2.5 ; 3; 4; 5; 6 | | |
| 7 ; 8; 10; 12; 14 | | |
| 15 ; 16; 18; 20 | | |
| 25 ; 30; 35; 40 | | |
В данный момент товар отсутствует. Вы можете оставить заявку и мы постараемся предложить вам лучшую цену.
Марка, диаметр | толщина | Ед.изм | Цена |
---|
Л63 8 | 1 ; 1,5 | т | 771500 |
Л63 10 | 1 | т | 771500 |
Л63 12 | 1,5 ; 2 | т | 771500 |
Л63 14 | 1 ; 1,5 | т | 771500 |
Л63 16 | 2 | т | 771500 |
Л68 16 | 1 | т | 795500 |
Марка | диаметр | Ед.изм | Цена |
---|
Л63 | 7 ; 8 | т | 637000 |
Л63 | 12 ; 14; 17; 19 | т | 624000 |
| 22 ; 24; 27; 30 | | |
| 32 ; 36 | | |
ЛС59-1 | 5 ; 6; 7; 8; 10 | т | 488000 |
ЛС59-1 | 12 ; 13; 14; 15 | т | 474000 |
| 17 ; 19; 22; 24 | | |
| 27 ; 30; 32; 36 | | |
| 41 ; 46; 55; 60 | | |