лист нерж. х/к Китай | 0 | 08Х18Н10 | | Москва | 120 000 |
лист нерж. х/к Китай | 0 | AISI 321 | | Москва | 80 000 |
лист нерж. х/к Россия | 0 | 08Х18Н10 | | Москва | 80 000 |
лист нерж. х/к Россия | 0 | AISI 430 | | Москва | 80 000 |
лист нерж. х/к 0.4х1000х2000 Китай | 0.4 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 179 670 |
лист нерж. х/к 0.4х1000х2000, Китай | 0.4 | AISI 304 (08Х18Н10) | BA+Paper (зеркало) | Москва | 273 110 |
лист нерж. х/к 0.4х1000х2000, Тайвань (Китай) | 0.4 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | Москва | 262 750 |
лист нерж. х/к 0.4х1000х2000, Тайвань (Китай) | 0.4 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | Москва | 263 750 |
лист нерж. х/к 0.5х1000, Китай | 0.5 | AISI 409L | 2B (матовый) | Москва | 152 390 |
лист нерж. х/к 0.5х1000, Китай | 0.5 | AISI 439 | 2B (матовый) | Москва | 182 520 |
лист нерж. х/к 0.5х1000, Тайвань (Китай) | 0.5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 166 820 |
лист нерж. х/к 0.5х1000, Тайвань (Китай) | 0.5 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 177 480 |
лист нерж. х/к 0.5х1000, Тайвань (Китай) | 0.5 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 178 480 |
лист нерж. х/к 0.5х1000х2000, Россия | 0.5 | AISI 409L | 2B (матовый) | Москва | 156 890 |
лист нерж. х/к 0.5х1000х2000, Россия | 0.5 | AISI 409L | 2B (матовый) | Москва | 157 890 |
лист нерж. х/к 0.5х1000х2000, Тайвань (Китай) | 0.5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 169 050 |
лист нерж. х/к 0.5х1000х2000, Тайвань (Китай) | 0.5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 170 050 |
лист нерж. х/к 0.5х1000х2000, Тайвань (Китай) | 0.5 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | Москва | 176 590 |
лист нерж. х/к 0.5х1000х2000, Тайвань (Китай) | 0.5 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 171 440 |
лист нерж. х/к 0.5х1000х2000, Тайвань (Китай) | 0.5 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 183 980 |
лист нерж. х/к 0.5х1000х2000, Тайвань (Китай) | 0.5 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 184 980 |
лист нерж. х/к 0.5х1250х2500, Тайвань (Китай) | 0.5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 165 090 |
лист нерж. х/к 0.5х1250х2500, Тайвань (Китай) | 0.5 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 171 440 |
лист нерж. х/к 0.5х1250х2500, Тайвань (Китай) | 0.5 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 172 440 |
лист нерж. х/к 0.5х1250х2500, Тайвань (Китай) | 0.5 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 191 650 |
лист нерж. х/к 0.5х1000, Китай | 0.5 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 2B (матовый) | Москва | 307 060 |
лист нерж. х/к 0.5х1000, Тайвань (Китай) | 0.5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | Москва | 251 930 |
лист нерж. х/к 0.5х1000х2000, Китай | 0.5 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 2B (матовый) | Москва | 311 430 |
лист нерж. х/к 0.5х1000х2000, Китай | 0.5 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 2B (матовый) | Москва | 312 430 |
лист нерж. х/к 0.5х1000х2000, Тайвань (Китай) | 0.5 | AISI 201 | 2B (матовый) | Москва | 147 170 |
лист нерж. х/к 0.5х1000х2000 Тайвань (Китай) | 0.5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | Москва | 256 400 |
лист нерж. х/к 0.5х1000х2000, Тайвань (Китай) | 0.5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | Москва | 257 400 |
лист нерж. х/к 0.5х1000х2000, Тайвань (Китай) | 0.5 | AISI 304 (08Х18Н10) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 278 660 |
лист нерж. х/к 0.5х1000х2000, Тайвань (Китай) | 0.5 | AISI 316L | 2B (матовый) | Москва | 355 570 |
лист нерж. х/к 0.5х1000х2000, Тайвань (Китай) | 0.5 | AISI 316L | 2B (матовый) | Москва | 356 570 |
лист нерж. х/к 0.5х1000х2000, Тайвань (Китай) | 0.5 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 2B (матовый) | Москва | 311 430 |
лист нерж. х/к 0.5х1250 Китай | 0.5 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 2B (матовый) | Москва | 307 060 |
лист нерж. х/к 0.5х1250х2500, Китай | 0.5 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 2B (матовый) | Москва | 311 430 |
лист нерж. х/к 0.5х1250х2500, Китай | 0.5 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 2B (матовый) | Москва | 312 430 |
лист нерж. х/к 0.5х1250х2500, Тайвань (Китай) | 0.5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | Москва | 254 170 |
лист нерж. х/к 0.5х1250х2500, Тайвань (Китай) | 0.5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | Москва | 255 170 |
лист нерж. х/к 0.5х1250х2500, Тайвань (Китай) | 0.5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 269 770 |
лист нерж. х/к 0.5х1250х2500, Тайвань (Китай) | 0.5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 270 770 |
лист нерж. х/к 0.5х1250х2500, Тайвань (Китай) | 0.5 | AISI 304 (08Х18Н10) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 288 710 |
лист нерж. х/к 0.5х1250х2500, Тайвань (Китай) | 0.5 | AISI 304 (08Х18Н10) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 289 710 |
Лист х/к 0.5х1250х2500 Казахстан | 0.5 | Ст08 | | Москва | 73 990 |
Лист х/к 0.5х1250х2500 Россия | 0.5 | Ст08 | | Москва | 73 990 |
лист нерж. х/к 0.57х1000, Китай | 0.57 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 2B (матовый) | Москва | 265 010 |
лист нерж. х/к 0.6х1250 Китай | 0.6 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 164 120 |
лист нерж. х/к 0.6х1250 Китай | 0.6 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 170 740 |
лист нерж. х/к 0.6х1250х2500 Россия | 0.6 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 162 500 |
лист нерж. х/к 0.6х1250х2500 Россия | 0.6 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 163 500 |
лист нерж. х/к 0.6х1250х2500 Тайвань (Китай) | 0.6 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 174 690 |
лист нерж. х/к 0.6х1250х2500 Тайвань (Китай) | 0.6 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 175 690 |
лист нерж. х/к 0.6х1250х2500 Тайвань (Китай) | 0.6 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 174 690 |
лист нерж. х/к 0.6х1000 Китай | 0.6 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | Москва | 245 870 |
лист нерж. х/к 0.6х1000х2000 Китай | 0.6 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | Москва | 249 170 |
лист нерж. х/к 0.6х1000х2000 Тайвань (Китай) | 0.6 | AISI 304 (08Х18Н10) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 278 660 |
лист нерж. х/к 0.6х1000х2000 Тайвань (Китай) | 0.6 | AISI 304 (08Х18Н10) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 279 660 |
лист нерж. х/к 0.6х1240 Китай | 0.6 | AISI 201 | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 149 760 |
лист нерж. х/к 0.6х1250 Индия | 0.6 | AISI 304L (03Х18Н11) | 2B (матовый) | Москва | 244 790 |
лист нерж. х/к 0.6х1250 Китай | 0.6 | AISI 316L | 2B (матовый) | Москва | 343 120 |
лист нерж. х/к 0.6х1250 Тайвань (Китай) | 0.6 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 257 900 |
лист нерж. х/к 0.6х1250х2500 Тайвань (Китай) | 0.6 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | Москва | 248 170 |
лист нерж. х/к 0.6х1250х2500 Тайвань (Китай) | 0.6 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | Москва | 249 170 |
лист нерж. х/к 0.6х1250х2500 Тайвань (Китай) | 0.6 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 262 280 |
лист нерж. х/к 0.6х1250х2500 Тайвань (Китай) | 0.6 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 263 280 |
лист нерж. х/к 0.6х1250х2500 Тайвань (Китай) | 0.6 | AISI 316L | 2B (матовый) | Москва | 346 390 |
лист нерж. х/к 0.6х1250х2500 Тайвань (Китай) | 0.6 | AISI 316L | 2B (матовый) | Москва | 347 390 |
Лист х/к 0.6х1250х2500 Россия | 0.6 | Ст08 | | Москва | 72 990 |
лист нерж. х/к 0.7х1000 Китай | 0.7 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 148 240 |
лист нерж. х/к 0.7х1000х2000 Китай | 0.7 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 155 860 |
лист нерж. х/к 0.7х1250 Тайвань (Китай) | 0.7 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 161 360 |
лист нерж. х/к 0.7х1250х2500 Тайвань (Китай) | 0.7 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 155 680 |
лист нерж. х/к 0.7х1250х2500 Тайвань (Китай) | 0.7 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 156 680 |
лист нерж. х/к 0.7х1250х2500 Тайвань (Китай) | 0.7 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 165 850 |
лист нерж. х/к 0.7х1250х2500 Тайвань (Китай) | 0.7 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 166 850 |
лист нерж. х/к 0.7х1250х2500 Тайвань (Китай) | 0.7 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 176 440 |
лист нерж. х/к 0.7х1000х2000 Индия | 0.7 | AISI 316L | 2B (матовый) | Москва | 344 210 |
лист нерж. х/к 0.7х1000х2000 Индия | 0.7 | AISI 316L | 2B (матовый) | Москва | 345 210 |
лист нерж. х/к 0.7х1000х2000 Тайвань (Китай) | 0.7 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | Москва | 245 870 |
лист нерж. х/к 0.7х1000х2000 Тайвань (Китай) | 0.7 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | Москва | 246 870 |
лист нерж. х/к 0.7х1000х2000 Тайвань (Китай) | 0.7 | AISI 304 (08Х18Н10) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 274 290 |
лист нерж. х/к 0.7х1000х2000 Тайвань (Китай) | 0.7 | AISI 304 (08Х18Н10) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 275 290 |
лист нерж. х/к 0.7х1240х2500 Китай | 0.7 | AISI 201 | 2B (матовый) | Москва | 137 260 |
лист нерж. х/к 0.7х1250 Китай | 0.7 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | Москва | 246 370 |
лист нерж. х/к 0.7х1250х2500 Китай | 0.7 | AISI 304 (08Х18Н10) | DECO9 | Москва | 307 700 |
лист нерж. х/к 0.7х1250х2500 Тайвань (Китай) | 0.7 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | Москва | 252 930 |
лист нерж. х/к 0.7х1250х2500 Тайвань (Китай) | 0.7 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 270 580 |
лист нерж. х/к 0.7х1250х2500 Тайвань (Китай) | 0.7 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 271 580 |
лист нерж. х/к 0.7х1250х2500 Тайвань (Китай) | 0.7 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 2B (матовый) | Москва | 287 400 |
Лист х/к 0.7х1250х2500 | 0.7 | Ст08 | | Москва | 72 990 |
Лист х/к 0.7х1250х2500 Казахстан | 0.7 | Ст08 | | Москва | 72 990 |
лист нерж. х/к 0.8х1000 Китай | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | Москва | 175 990 |
лист нерж. х/к 0.8х1000 Китай | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | BA+PI (зеркальный) | Москва | 158 840 |
лист нерж. х/к 0.8х1000 Китай | 0.8 | AISI 439 | 2B (матовый) | Москва | 186 880 |
лист нерж. х/к 0.8х1000 Южная Африка | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 161 480 |
лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 Китай | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | BA+PI (зеркальный) | Москва | 158 410 |
лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 Тайвань (Китай) | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 151 080 |
лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 Тайвань (Китай) | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 152 080 |
лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 Тайвань (Китай) | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 165 430 |
лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 Тайвань (Китай) | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 166 430 |
лист нерж. х/к 0.8х1250 Китай | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 164 720 |
лист нерж. х/к 0.8х1250 Южная африка | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 161 480 |
лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 Китай | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | 2B+LPE (матовый) | Москва | 166 860 |
лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 Китай | 0.8 | AISI 439 | 2B (матовый) | Москва | 180 390 |
лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 Китай | 0.8 | AISI 439 | 2B (матовый) | Москва | 181 390 |
лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 Тайвань (Китай) | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 160 230 |
лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 Тайвань (Китай) | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 161 230 |
лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 Тайвань (Китай) | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 168 080 |
лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 Тайвань (Китай) | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 168 080 |
лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 Тайвань (Китай) | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 169 080 |
лист нерж. х/к 0.8х1500х3000 Тайвань (Китай) | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 165 430 |
лист нерж. х/к 0.8х1500х3000 Тайвань (Китай) | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 166 430 |
лист нерж. х/к 0.8х610 Китай | 0.8 | AISI 201 | 2B (матовый) | Москва | 129 130 |
лист нерж. х/к 0.8х610 Китай | 0.8 | AISI 201 | 2B (матовый) | Москва | 130 130 |
лист нерж. х/к 0.8х710 Китай | 0.8 | AISI 201 | 2B (матовый) | Москва | 129 130 |
лист нерж. х/к 0.8х710 Китай | 0.8 | AISI 201 | 2B (матовый) | Москва | 130 130 |
лист нерж. х/к 0.8х1000 Индия | 0.8 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | Москва | 247 360 |
лист нерж. х/к 0.8х1000 Индия | 0.8 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | Москва | 248 360 |
лист нерж. х/к 0.8х1000 Индия | 0.8 | AISI 316L | 2B (матовый) | Москва | 339 830 |
лист нерж. х/к 0.8х1000 Китай | 0.8 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 2B (матовый) | Москва | 283 140 |
лист нерж. х/к 0.8х1000 Китай | 0.8 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 2B (матовый) | Москва | 284 140 |
лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 Индия | 0.8 | AISI 316L | 2B (матовый) | Москва | 344 210 |
лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 Индия | 0.8 | AISI 316L | 2B (матовый) | Москва | 345 210 |
лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 Китай | 0.8 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 2B (матовый) | Москва | 288 710 |
лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 Россия | 0.8 | 12Х18Н10Т | | Москва | 346 450 |
лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 Тайвань (Китай) | 0.8 | AISI 201 | 2B (матовый) | Москва | 185 470 |
лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 Тайвань (Китай) | 0.8 | AISI 201 | 2B (матовый) | Москва | 186 470 |
лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 Тайвань (Китай) | 0.8 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | Москва | 249 710 |
лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 Тайвань (Китай) | 0.8 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | Москва | 250 710 |
лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 Тайвань (Китай) | 0.8 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 263 820 |
лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 Тайвань (Китай) | 0.8 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 264 820 |
лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 Тайвань (Китай) | 0.8 | AISI 304 (08Х18Н10) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 271 010 |
лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 Тайвань (Китай) | 0.8 | AISI 304 (08Х18Н10) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 272 010 |
лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 Тайвань (Китай) | 0.8 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 2B (матовый) | Москва | 288 710 |
лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 Тайвань (Китай) | 0.8 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 2B (матовый) | Москва | 289 710 |
лист нерж. х/к 0.8х1250 Индия | 0.8 | AISI 304L (03Х18Н11) | 2B (матовый) | Москва | 244 790 |
лист нерж. х/к 0.8х1250 Китай | 0.8 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 256 810 |
лист нерж. х/к 0.8х1250 Тайвань (Китай) | 0.8 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | Москва | 251 350 |
лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 Индия | 0.8 | AISI 316L | 2B (матовый) | Москва | 345 210 |
лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 Россия | 0.8 | 12Х18Н10Т | | Москва | 346 450 |
лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 Тайвань (Китай) | 0.8 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | Москва | 254 620 |
лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 Тайвань (Китай) | 0.8 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | Москва | 255 620 |
лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 Тайвань (Китай) | 0.8 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4N+LPE (шлиф.) | Москва | 263 370 |
лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 Тайвань (Китай) | 0.8 | AISI 304 (08Х18Н10) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 272 010 |
лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 Тайвань (Китай) | 0.8 | AISI 304 (08Х18Н10) | BA+PI (зеркальный) | Москва | 268 830 |
лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 Тайвань (Китай) | 0.8 | AISI 304 (08Х18Н10) | BA+PI (зеркальный) | Москва | 269 830 |
лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 Тайвань (Китай) | 0.8 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 2B (матовый) | Москва | 289 710 |
лист нерж. х/к 0.8х1500х3000 Китай | 0.8 | AISI 201 | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 140 380 |
лист нерж. х/к 0.8х1500х3000 Тайвань (Китай) | 0.8 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 259 000 |
лист нерж. х/к 0.8х1500х3000 Тайвань (Китай) | 0.8 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 260 000 |
Лист х/к 0.8х1250х2500 Казахстан | 0.8 | Ст08 | | Москва | 72 990 |
Лист х/к 0.8х1250х2500 Россия | 0.8 | Ст08 | | Москва | 72 990 |
лист нерж. х/к 0.9х1000х2000 Тайвань (Китай) | 0.9 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 259 000 |
Лист х/к 0.9х1250х2500 Казахстан | 0.9 | Ст08 | | Москва | 72 990 |
Лист х/к 0.9х1250х2500 Россия | 0.9 | Ст08 | | Москва | 72 990 |
лист нерж. х/к 0.93х1219 Китай | 0.93 | AISI 409L | 2B (матовый) | Москва | 144 560 |
лист нерж. х/к 0.93х1219 Китай | 0.93 | AISI 409L | 2B (матовый) | Москва | 145 560 |
лист нерж. х/к 1х1000 Китай | 1 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 150 760 |
лист нерж. х/к 1х1000 Южная Африка | 1 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 161 750 |
лист нерж. х/к 1х1000х2000 Китай | 1 | AISI 439 | 2B (матовый) | Москва | 177 040 |
лист нерж. х/к 1х1000х2000 Китай | 1 | AISI 439 | 2B (матовый) | Москва | 178 040 |
лист нерж. х/к 1х1000х2000 Тайвань (Китай) | 1 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Москва | 153 980 |
лист нерж. х/к 1х1000х2000 Тайвань (Китай) | 1 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 163 770 |
лист нерж. х/к 1х1000х2000 Тайвань (Китай) | 1 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 164 770 |
лист нерж. х/к 1х1000х2000 Тайвань (Китай) | 1 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 165 430 |
лист нерж. х/к 1х1000х2000 Тайвань (Китай) | 1 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 166 430 |
лист нерж. х/к 1х1250 Китай | 1 | AISI 439 | 2B (матовый) | Москва | 178 150 |
лист нерж. х/к 1х1250 Тайвань (Китай) | 1 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 163 850 |
лист нерж. х/к 1х1250 Южная африка | 1 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 174 790 |
лист нерж. х/к 1х1250х2500 Тайвань (Китай) | 1 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 167 490 |
лист нерж. х/к 1х1250х2500 Тайвань (Китай) | 1 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 168 490 |
лист нерж. х/к 1х1250х2500 Тайвань (Китай) | 1 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 178 150 |
лист нерж. х/к 1х1250х2500 Тайвань (Китай) | 1 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 179 150 |
лист нерж. х/к 1х1500 Тайвань (Китай) | 1 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 154 650 |
лист нерж. х/к 1х1500х3000 Тайвань (Китай) | 1 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 159 130 |
лист нерж. х/к 1х1500х3000 Тайвань (Китай) | 1 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 160 130 |
лист нерж. х/к 1х750 Китай | 1 | AISI 201 | 2B (матовый) | Москва | 129 130 |
лист нерж. х/к 1х750 Китай | 1 | AISI 201 | 2B (матовый) | Москва | 130 130 |
лист нерж. х/к 1х850 Китай | 1 | AISI 201 | 2B (матовый) | Москва | 130 130 |
лист нерж. х/к 1х1000 Китай | 1 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 2B (матовый) | Москва | 283 140 |
лист нерж. х/к 1х1000 Корея | 1 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | Москва | 249 710 |
лист нерж. х/к 1х1000 Тайвань (Китай) | 1 | AISI 304 (08Х18Н10) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 263 370 |
лист нерж. х/к 1х1000 Тайвань (Китай) | 1 | AISI 304 (08Х18Н10) | BA+PI (зеркальный) | Москва | 261 190 |
лист нерж. х/к 1х1000х1000 Китай | 1 | AISI 304 (08Х18Н10) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 267 650 |
лист нерж. х/к 1х1000х2000 Россия | 1 | 12Х18Н10Т | | Москва | 340 210 |
лист нерж. х/к 1х1000х2000 Тайвань (Китай) | 1 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | Москва | 254 170 |
лист нерж. х/к 1х1000х2000 Тайвань (Китай) | 1 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | Москва | 255 170 |
лист нерж. х/к 1х1000х2000 Тайвань (Китай) | 1 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 266 860 |
лист нерж. х/к 1х1000х2000 Тайвань (Китай) | 1 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 267 860 |
лист нерж. х/к 1х1000х2000 Тайвань (Китай) | 1 | AISI 304 (08Х18Н10) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 266 650 |
лист нерж. х/к 1х1000х2000 Тайвань (Китай) | 1 | AISI 316L | 2B (матовый) | Москва | 340 830 |
лист нерж. х/к 1х1000х2000 Тайвань (Китай) | 1 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 2B (матовый) | Москва | 288 710 |
лист нерж. х/к 1х1240 Китай | 1 | AISI 201 | 2B (матовый) | Москва | 135 140 |
лист нерж. х/к 1х1240х2500 Китай | 1 | AISI 201 | 2B (матовый) | Москва | 153 170 |
лист нерж. х/к 1х1240х2500 Китай | 1 | AISI 201 | 2B (матовый) | Москва | 154 170 |
лист нерж. х/к 1х1240х2500 Китай | 1 | AISI 201 | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 144 750 |
лист нерж. х/к 1х1240х2500 Китай | 1 | AISI 201 | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 145 750 |
лист нерж. х/к 1х1250 Индия | 1 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 251 350 |
лист нерж. х/к 1х1250 Китай | 1 | AISI 304 (08Х18Н10) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 264 200 |
лист нерж. х/к 1х1250 Китай | 1 | AISI 316L | 2B (матовый) | Москва | 359 500 |
лист нерж. х/к 1х1250 Россия | 1 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 2B (матовый) | Москва | 283 140 |
лист нерж. х/к 1х1250 Тайвань (Китай) | 1 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | Москва | 248 600 |
лист нерж. х/к 1х1250х2500 Тайвань (Китай) | 1 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | Москва | 253 050 |
лист нерж. х/к 1х1250х2500 Тайвань (Китай) | 1 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | Москва | 254 050 |
лист нерж. х/к 1х1250х2500 Тайвань (Китай) | 1 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4N+LPE (шлиф.) | Москва | 263 370 |
лист нерж. х/к 1х1250х2500 Тайвань (Китай) | 1 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 254 620 |
лист нерж. х/к 1х1250х2500 Тайвань (Китай) | 1 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4N+PE (шлиф.) | Москва | 255 620 |
лист нерж. х/к 1х1250х2500 Тайвань (Китай) | 1 | AISI 304 (08Х18Н10) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 268 660 |
лист нерж. х/к 1х1250х2500 Тайвань (Китай) | 1 | AISI 304 (08Х18Н10) | BA+PE (зеркальный) | Москва | 269 660 |
лист нерж. х/к 1х1250х2500 Тайвань (Китай) | 1 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 2B (матовый) | Москва | 288 710 |
