Продукция | Размер | Марка | Ширина | Длина | Регион | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Лист г/к мостостр 10х2500х12000 | 10 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Курск | 78 500 |
Лист г/к мостостр 10х2500х12000 | 10 | 15ХСНД | 2500 | 12000 | Курск | 77 000 |
Лист г/к мостостр 12х2500х12000 | 12 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Курск | 78 500 |
Лист г/к мостостр 12х2500х12000 | 12 | 15ХСНД | 2500 | 12000 | Москва | 76 500 |
Лист г/к мостостр 12х2500х12000 | 12 | 15ХСНД | 2500 | 12000 | Санкт-Петербург | 78 100 |
Лист г/к мостостр 12х2500х12000 | 12 | 15ХСНД | 2500 | 12000 | Н.Новгород | 78 800 |
Лист г/к мостостр 12х2500х12000 | 12 | 15ХСНД | 2500 | 12000 | Самара | 80 400 |
Лист г/к мостостр 12х2500х12000 | 12 | 15ХСНД | 2500 | 12000 | Пенза | 79 100 |
Лист г/к мостостр 12х2500х12000 | 12 | 15ХСНД | 2500 | 12000 | Балаково | 79 500 |
Лист г/к мостостр 12х2500х12000 | 12 | 15ХСНД | 2500 | 12000 | Чебоксары | 79 500 |
Лист г/к мостостр 12х2500х12000 | 12 | 15ХСНД | 2500 | 12000 | Брянск | 78 000 |
Лист г/к мостостр 12х2500х12000 | 12 | 15ХСНД | 2500 | 12000 | Белгород | 77 800 |
Лист г/к мостостр 12х2500х12000 | 12 | 15ХСНД | 2500 | 12000 | Курск | 78 000 |
Лист г/к мостостр 12х2500х12000 | 12 | 15ХСНД | 2500 | 12000 | Ростов-На-Дону | 81 000 |
Лист г/к мостостр 12х2500х12000 | 12 | 15ХСНД | 2500 | 12000 | Таганрог | 81 500 |
Лист г/к мостостр 12х2500х12000 | 12 | 15ХСНД | 2500 | 12000 | Краснодар | 81 000 |
Лист г/к мостостр 14х2500х12000 | 14 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Санкт-Петербург | 79 600 |
Лист г/к мостостр 14х2500х12000 | 14 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Москва | 78 000 |
Лист г/к мостостр 14х2500х12000 | 14 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Н.Новгород | 80 300 |
Лист г/к мостостр 14х2500х12000 | 14 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Самара | 81 900 |
Лист г/к мостостр 14х2500х12000 | 14 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Пенза | 80 600 |
Лист г/к мостостр 14х2500х12000 | 14 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Балаково | 81 000 |
Лист г/к мостостр 14х2500х12000 | 14 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Чебоксары | 81 000 |
Лист г/к мостостр 14х2500х12000 | 14 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Брянск | 79 500 |
Лист г/к мостостр 14х2500х12000 | 14 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Белгород | 79 300 |
Лист г/к мостостр 14х2500х12000 | 14 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Курск | 78 500 |
Лист г/к мостостр 14х2500х12000 | 14 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Ростов-На-Дону | 82 500 |
Лист г/к мостостр 14х2500х12000 | 14 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Таганрог | 83 000 |
Лист г/к мостостр 14х2500х12000 | 14 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Краснодар | 82 500 |
Лист г/к мостостр 14х2500х12000 | 14 | 15ХСНД | 2500 | 12000 | Москва | 76 500 |
Лист г/к мостостр 14х2500х12000 | 14 | 15ХСНД | 2500 | 12000 | Санкт-Петербург | 78 100 |
Лист г/к мостостр 14х2500х12000 | 14 | 15ХСНД | 2500 | 12000 | Н.Новгород | 78 800 |
Лист г/к мостостр 14х2500х12000 | 14 | 15ХСНД | 2500 | 12000 | Самара | 80 400 |
Лист г/к мостостр 14х2500х12000 | 14 | 15ХСНД | 2500 | 12000 | Пенза | 79 100 |
Лист г/к мостостр 14х2500х12000 | 14 | 15ХСНД | 2500 | 12000 | Балаково | 79 500 |
Лист г/к мостостр 14х2500х12000 | 14 | 15ХСНД | 2500 | 12000 | Чебоксары | 79 500 |
Лист г/к мостостр 14х2500х12000 | 14 | 15ХСНД | 2500 | 12000 | Брянск | 78 000 |
Лист г/к мостостр 14х2500х12000 | 14 | 15ХСНД | 2500 | 12000 | Белгород | 77 800 |
Лист г/к мостостр 14х2500х12000 | 14 | 15ХСНД | 2500 | 12000 | Курск | 77 000 |
Лист г/к мостостр 14х2500х12000 | 14 | 15ХСНД | 2500 | 12000 | Ростов-На-Дону | 81 000 |
Лист г/к мостостр 14х2500х12000 | 14 | 15ХСНД | 2500 | 12000 | Таганрог | 81 500 |
Лист г/к мостостр 14х2500х12000 | 14 | 15ХСНД | 2500 | 12000 | Краснодар | 81 000 |
Лист г/к мостостр 16х2500х12000 | 16 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Санкт-Петербург | 79 600 |
Лист г/к мостостр 16х2500х12000 | 16 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Москва | 78 000 |
Лист г/к мостостр 16х2500х12000 | 16 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Н.Новгород | 80 300 |
Лист г/к мостостр 16х2500х12000 | 16 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Самара | 81 900 |
Лист г/к мостостр 16х2500х12000 | 16 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Пенза | 80 600 |
Лист г/к мостостр 16х2500х12000 | 16 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Балаково | 81 000 |
Лист г/к мостостр 16х2500х12000 | 16 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Чебоксары | 81 000 |
Лист г/к мостостр 16х2500х12000 | 16 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Брянск | 79 500 |
Лист г/к мостостр 16х2500х12000 | 16 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Белгород | 79 300 |
Лист г/к мостостр 16х2500х12000 | 16 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Курск | 78 500 |
Лист г/к мостостр 16х2500х12000 | 16 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Ростов-На-Дону | 82 500 |
Лист г/к мостостр 16х2500х12000 | 16 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Таганрог | 83 000 |
Лист г/к мостостр 16х2500х12000 | 16 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Краснодар | 82 500 |
Лист г/к мостостр 16х2500х12000 | 16 | 15ХСНД | 2500 | 12000 | Москва | 76 500 |
Лист г/к мостостр 16х2500х12000 | 16 | 15ХСНД | 2500 | 12000 | Санкт-Петербург | 78 100 |
Лист г/к мостостр 16х2500х12000 | 16 | 15ХСНД | 2500 | 12000 | Н.Новгород | 78 800 |
Лист г/к мостостр 16х2500х12000 | 16 | 15ХСНД | 2500 | 12000 | Самара | 80 400 |
Лист г/к мостостр 16х2500х12000 | 16 | 15ХСНД | 2500 | 12000 | Пенза | 79 100 |
Лист г/к мостостр 16х2500х12000 | 16 | 15ХСНД | 2500 | 12000 | Балаково | 79 500 |
Лист г/к мостостр 16х2500х12000 | 16 | 15ХСНД | 2500 | 12000 | Чебоксары | 79 500 |
Лист г/к мостостр 16х2500х12000 | 16 | 15ХСНД | 2500 | 12000 | Брянск | 78 000 |
Лист г/к мостостр 16х2500х12000 | 16 | 15ХСНД | 2500 | 12000 | Белгород | 77 800 |
Лист г/к мостостр 16х2500х12000 | 16 | 15ХСНД | 2500 | 12000 | Курск | 77 000 |
Лист г/к мостостр 16х2500х12000 | 16 | 15ХСНД | 2500 | 12000 | Ростов-На-Дону | 81 000 |
Лист г/к мостостр 16х2500х12000 | 16 | 15ХСНД | 2500 | 12000 | Таганрог | 81 500 |
Лист г/к мостостр 16х2500х12000 | 16 | 15ХСНД | 2500 | 12000 | Краснодар | 81 000 |
Лист г/к мостостр 20х2500х12000 | 20 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Санкт-Петербург | 79 600 |
Лист г/к мостостр 20х2500х12000 | 20 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Москва | 78 000 |
Лист г/к мостостр 20х2500х12000 | 20 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Н.Новгород | 80 300 |
Лист г/к мостостр 20х2500х12000 | 20 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Самара | 81 900 |
Лист г/к мостостр 20х2500х12000 | 20 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Пенза | 80 600 |
Лист г/к мостостр 20х2500х12000 | 20 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Балаково | 81 000 |
Лист г/к мостостр 20х2500х12000 | 20 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Чебоксары | 81 000 |
Лист г/к мостостр 20х2500х12000 | 20 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Брянск | 79 500 |
Лист г/к мостостр 20х2500х12000 | 20 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Белгород | 79 300 |
Лист г/к мостостр 20х2500х12000 | 20 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Курск | 79 500 |
Лист г/к мостостр 20х2500х12000 | 20 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Ростов-На-Дону | 82 500 |
Лист г/к мостостр 20х2500х12000 | 20 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Таганрог | 83 000 |
Лист г/к мостостр 20х2500х12000 | 20 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Краснодар | 82 500 |
Лист г/к мостостр 20х2500х12000 | 20 | 15ХСНД | 2500 | 12000 | Курск | 77 000 |
Лист г/к мостостр 25х2500х12000 | 25 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Москва | 78 000 |
Лист г/к мостостр 25х2500х12000 | 25 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Санкт-Петербург | 79 600 |
Лист г/к мостостр 25х2500х12000 | 25 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Н.Новгород | 80 300 |
Лист г/к мостостр 25х2500х12000 | 25 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Самара | 81 900 |
Лист г/к мостостр 25х2500х12000 | 25 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Пенза | 80 600 |
Лист г/к мостостр 25х2500х12000 | 25 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Балаково | 81 000 |
Лист г/к мостостр 25х2500х12000 | 25 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Чебоксары | 81 000 |
Лист г/к мостостр 25х2500х12000 | 25 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Брянск | 79 500 |
Лист г/к мостостр 25х2500х12000 | 25 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Белгород | 79 300 |
Лист г/к мостостр 25х2500х12000 | 25 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Курск | 79 500 |
Лист г/к мостостр 25х2500х12000 | 25 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Ростов-На-Дону | 82 500 |
Лист г/к мостостр 25х2500х12000 | 25 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Таганрог | 83 000 |
Лист г/к мостостр 25х2500х12000 | 25 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Краснодар | 82 500 |
Лист г/к мостостр 32х2500х12000 | 32 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Москва | 78 000 |
Лист г/к мостостр 32х2500х12000 | 32 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Санкт-Петербург | 79 600 |
Лист г/к мостостр 32х2500х12000 | 32 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Н.Новгород | 80 300 |
Лист г/к мостостр 32х2500х12000 | 32 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Самара | 81 900 |
Лист г/к мостостр 32х2500х12000 | 32 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Пенза | 80 600 |
Лист г/к мостостр 32х2500х12000 | 32 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Балаково | 81 000 |
Лист г/к мостостр 32х2500х12000 | 32 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Чебоксары | 81 000 |
Лист г/к мостостр 32х2500х12000 | 32 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Брянск | 79 500 |
Лист г/к мостостр 32х2500х12000 | 32 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Белгород | 79 300 |
Лист г/к мостостр 32х2500х12000 | 32 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Курск | 79 500 |
Лист г/к мостостр 32х2500х12000 | 32 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Ростов-На-Дону | 82 500 |
Лист г/к мостостр 32х2500х12000 | 32 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Таганрог | 83 000 |
Лист г/к мостостр 32х2500х12000 | 32 | 10ХСНД | 2500 | 12000 | Краснодар | 82 500 |
Лист г/к мостостр 32х2500х12000 | 32 | 15ХСНД | 2500 | 12000 | Санкт-Петербург | 78 100 |
Лист г/к мостостр 32х2500х12000 | 32 | 15ХСНД | 2500 | 12000 | Москва | 76 500 |
Лист г/к мостостр 32х2500х12000 | 32 | 15ХСНД | 2500 | 12000 | Н.Новгород | 78 800 |
Лист г/к мостостр 32х2500х12000 | 32 | 15ХСНД | 2500 | 12000 | Самара | 80 400 |
Лист г/к мостостр 32х2500х12000 | 32 | 15ХСНД | 2500 | 12000 | Пенза | 79 100 |
Лист г/к мостостр 32х2500х12000 | 32 | 15ХСНД | 2500 | 12000 | Балаково | 79 500 |
Лист г/к мостостр 32х2500х12000 | 32 | 15ХСНД | 2500 | 12000 | Чебоксары | 79 500 |
Лист г/к мостостр 32х2500х12000 | 32 | 15ХСНД | 2500 | 12000 | Брянск | 78 000 |
Лист г/к мостостр 32х2500х12000 | 32 | 15ХСНД | 2500 | 12000 | Белгород | 77 800 |
Лист г/к мостостр 32х2500х12000 | 32 | 15ХСНД | 2500 | 12000 | Курск | 78 000 |
Лист г/к мостостр 32х2500х12000 | 32 | 15ХСНД | 2500 | 12000 | Ростов-На-Дону | 81 000 |
Лист г/к мостостр 32х2500х12000 | 32 | 15ХСНД | 2500 | 12000 | Таганрог | 81 500 |
Лист г/к мостостр 32х2500х12000 | 32 | 15ХСНД | 2500 | 12000 | Краснодар | 81 000 |
Оставьте заявку и мы предложим вам лучшую цену.