Отводы нержавеющиеПереходы нержавеющиеТройники нержавеющиеФланцы нержавеющие воротниковыеФланцы нержавеющие плоскиеОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ
Продукция | Угол | Радиус | Толщина стенки | Давление | Норматив | Марка | Цена за шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Отводы нержавеющие | П90° | 38 | 3 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 240 | |
Отводы нержавеющие | 90° | 45 | 3 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 292 | |
Отводы нержавеющие | 90° | 45 | 3 | ГОСТ 17375-2001 | 12Х18Н10Т | 328 | |
Отводы нержавеющие | П90° | 45 | 3 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 480 | |
Отводы нержавеющие | 90° | 57 | 3 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 459 | |
Отводы нержавеющие | 90° | 57 | 3 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 465 | |
Отводы нержавеющие | П90° | 57 | 3 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 510 | |
Отводы нержавеющие | 90° | 57 | 3.5 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 459 | |
Отводы нержавеющие | 90° | 57 | 3,5 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 518 | |
Отводы нержавеющие | П45° | 57 | 3,5 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 550 | |
Отводы нержавеющие | 90° | 57 | 4 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 478 | |
Отводы нержавеющие | 90° | 57 | 4 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 632 | |
Отводы нержавеющие | 90° | 57 | 4.5 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 599 | |
Отводы нержавеющие | 90° | 57 | 4.5 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 608 | |
Отводы нержавеющие | 90° | 57 | 5 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 559 | |
Отводы нержавеющие | 90° | 57 | 5 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 745 | |
Отводы нержавеющие | 90° | 57 | 6 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 816 | |
Отводы нержавеющие | 90° | 76 | 3 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 694 | |
Отводы нержавеющие | 90° | 76 | 3.5 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 704 | |
Отводы нержавеющие | 90° | 76 | 3.5 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 887 | |
Отводы нержавеющие | 90° | 76 | 4 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 908 | |
Отводы нержавеющие | 90° | 76 | 4 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 969 | |
Отводы нержавеющие | 90° | 76 | 4.5 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 929 | |
Отводы нержавеющие | 90° | 76 | 4.5 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 979 | |
Отводы нержавеющие | 90° | 76 | 5 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 985 | |
Отводы нержавеющие | 90° | 76 | 5 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 1 122 | |
Отводы нержавеющие | 90° | 76 | 6 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 1 163 | |
Отводы нержавеющие | 90° | 89 | 4 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 1 071 | |
Отводы нержавеющие | 90° | 89 | 4 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 1 186 | |
Отводы нержавеющие | 90° | 89 | 4.5 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 1 185 | |
Отводы нержавеющие | 90° | 89 | 4.5 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 1 428 | |
Отводы нержавеющие | 90° | 89 | 5 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 1 407 | |
Отводы нержавеющие | 90° | 89 | 5 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 1 479 | |
Отводы нержавеющие | П90° | 89 | 6 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 2 040 | |
Отводы нержавеющие | 90° | 102 | 4 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 1 961 | |
Отводы нержавеющие | 90° | 102 | 4.5 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 2 155 | |
Отводы нержавеющие | 90° | 102 | 6 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 2 346 | |
Отводы нержавеющие | 90° | 102 | 7 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 2 550 | |
Отводы нержавеющие | 90° | 108 | 4 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 1 683 | |
Отводы нержавеющие | 90° | 108 | 4 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 1 887 | |
Отводы нержавеющие | 90° | 108 | 4.5 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 1 989 | |
Отводы нержавеющие | 90° | 108 | 4.5 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 2 468 | |
Отводы нержавеющие | 90° | 108 | 5 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 2 346 | |
Отводы нержавеющие | П90° | 108 | 5 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 2 639 | |
Отводы нержавеющие | 90° | 108 | 6 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 2 203 | |
Отводы нержавеющие | 90° | 108 | 8 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 2 856 | |
Отводы нержавеющие | 90° | 114 | 4 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 2 244 | |
Отводы нержавеющие | 90° | 114 | 5 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 2 567 | |
Отводы нержавеющие | П90° | 114 | 5 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 2 958 | |
Отводы нержавеющие | 90° | 114 | 6 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 2 655 | |
Отводы нержавеющие | 90° | 114 | 6 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 3 009 | |
Отводы нержавеющие | 90° | 133 | 4 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 2 797 | |
Отводы нержавеющие | 90° | 133 | 5 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 3 281 | |
Отводы нержавеющие | 90° | 133 | 6 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 3 734 | |
Отводы нержавеющие | 90° | 159 | 4 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 3 978 | |
Отводы нержавеющие | 90° | 159 | 4 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 4 600 | |
Отводы нержавеющие | 90° | 159 | 4.5 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 4 284 | |
Отводы нержавеющие | 90° | 159 | 4.5 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 4 692 | |
Отводы нержавеющие | 90° | 159 | 5 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 4 590 | |
Отводы нержавеющие | 90° | 159 | 5 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 5 814 | |
Отводы нержавеющие | П90° | 159 | 5 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 5 930 | |
Отводы нержавеющие | 90° | 159 | 6 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 5 049 | |
Отводы нержавеющие | 90° | 159 | 6 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 6 018 | |
Отводы нержавеющие | 90° | 159 | 8 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 6 324 | |
Отводы нержавеющие | 90° | 168 | 6 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 6 324 | |
Отводы нержавеющие | 90° | 219 | 6 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 12 658 | |
Отводы нержавеющие | 90° | 219 | 8 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 12 138 | |
Отводы нержавеющие | 90° | 219 | 8 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 17 799 | |
Отводы нержавеющие | 90° | 219 | 10 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 14 772 | |
Отводы нержавеющие | 90° | 219 | 10 | ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т | 19 278 | |
Отводы секторные сварные | 90° | 530 | 8 | 1.6 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 90° | 530 | 10 | 1.6 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 90° | 530 | 11 | 2.5 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 90° | 530 | 12 | 2.5 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 60° | 530 | 8 | 1.6 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 60° | 530 | 10 | 1.6 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 60° | 530 | 11 | 2.5 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 60° | 530 | 12 | 2.5 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 45° | 530 | 8 | 1.6 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 45° | 530 | 10 | 1.6 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 45° | 530 | 11 | 2.5 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 45° | 530 | 12 | 2.5 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 30° | 530 | 8 | 1.6 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 30° | 530 | 10 | 1.6 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 30° | 530 | 11 | 2.5 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 30° | 530 | 12 | 2.5 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 15° | 530 | 8 | 1.6 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 15° | 530 | 10 | 1.6 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 15° | 530 | 11 | 2.5 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 15° | 530 | 12 | 2.5 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 90° | 530 | 8 | 1 — 2,5 | ОСТ 36-21-78 | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 90° | 530 | 10 | 1,6 — 2,5 | ОСТ 36-21-79 | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 90° | 530 | 12 | 2,5 — 2,5 | ОСТ 36-21-80 | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 60° | 530 | 8 | 1 — 2,5 | ОСТ 36-21-78 | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 60° | 530 | 10 | 1,6 — 2,5 | ОСТ 36-21-79 | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 60° | 530 | 12 | 2,5 — 2,5 | ОСТ 36-21-80 | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 45° | 530 | 8 | 1 — 2,5 | ОСТ 36-21-78 | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 45° | 530 | 10 | 1,6 — 2,5 | ОСТ 36-21-79 | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 45° | 530 | 12 | 2,5 — 2,5 | ОСТ 36-21-80 | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 15° | 530 | 8 | 1 — 2,5 | ОСТ 36-21-78 | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 15° | 530 | 10 | 1,6 — 2,5 | ОСТ 36-21-79 | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 15° | 530 | 12 | 2,5 — 2,5 | ОСТ 36-21-80 | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 90° | 630 | 8 | 1.6 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 90° | 630 | 10 | 1.6 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 90° | 630 | 12 | 2.5 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 90° | 630 | 14 | 2.5 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 60° | 630 | 8 | 1.6 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 60° | 630 | 10 | 1.6 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 60° | 630 | 12 | 2.5 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 60° | 630 | 14 | 2.5 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 45° | 630 | 8 | 1.6 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 45° | 630 | 10 | 1.6 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 45° | 630 | 12 | 2.5 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 45° | 630 | 14 | 2.5 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 30° | 630 | 8 | 1.6 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 30° | 630 | 10 | 1.6 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 30° | 630 | 12 | 2.5 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 30° | 630 | 14 | 2.5 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 15° | 630 | 8 | 1.6 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 15° | 630 | 10 | 1.6 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 15° | 630 | 12 | 2.5 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 15° | 630 | 14 | 2.5 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 90° | 630 | 8 | 1 — 1,6 | ОСТ 36-21-81 | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 90° | 630 | 10 | 1,6 — 2,5 | ОСТ 36-21-82 | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 90° | 630 | 12 | 2,5 — 2,5 | ОСТ 36-21-83 | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 60° | 630 | 8 | 1 — 1,6 | ОСТ 36-21-81 | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 60° | 630 | 10 | 1,6 — 2,5 | ОСТ 36-21-82 | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 60° | 630 | 12 | 2,5 — 2,5 | ОСТ 36-21-83 | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 45° | 630 | 8 | 1 — 1,6 | ОСТ 36-21-81 | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 45° | 630 | 10 | 1,6 — 2,5 | ОСТ 36-21-82 | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 45° | 630 | 12 | 2,5 — 2,5 | ОСТ 36-21-83 | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 15° | 630 | 8 | 1 — 1,6 | ОСТ 36-21-81 | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 15° | 630 | 10 | 1,6 — 2,5 | ОСТ 36-21-82 | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 15° | 630 | 12 | 2,5 — 2,5 | ОСТ 36-21-83 | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 90° | 720 | 9 | 1.6 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 90° | 720 | 10 | 1.6 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 90° | 720 | 11 | 2.5 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 90° | 720 | 12 | 2.5 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 90° | 720 | 14 | 2.5 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 60° | 720 | 9 | 1.6 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 60° | 720 | 10 | 1.6 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 60° | 720 | 11 | 2.5 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 60° | 720 | 12 | 2.5 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 60° | 720 | 14 | 2.5 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 45° | 720 | 9 | 1.6 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 45° | 720 | 10 | 1.6 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 45° | 720 | 11 | 2.5 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 45° | 720 | 12 | 2.5 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 45° | 720 | 14 | 2.5 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 30° | 720 | 9 | 1.6 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 30° | 720 | 10 | 1.6 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 30° | 720 | 11 | 2.5 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 30° | 720 | 12 | 2.5 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 30° | 720 | 14 | 2.5 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 15° | 720 | 9 | 1.6 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 15° | 720 | 10 | 1.6 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 15° | 720 | 11 | 2.5 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 15° | 720 | 12 | 2.5 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 15° | 720 | 14 | 2.5 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 90° | 820 | 9 | 1.6 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 90° | 820 | 10 | 1.6 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 90° | 820 | 11 | 2.5 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 90° | 820 | 12 | 2.5 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 60° | 820 | 9 | 1.6 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 60° | 820 | 10 | 1.6 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 60° | 820 | 11 | 2.5 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 60° | 820 | 12 | 2.5 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 45° | 820 | 9 | 1.6 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 45° | 820 | 10 | 1.6 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 45° | 820 | 11 | 2.5 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 45° | 820 | 12 | 2.5 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 30° | 820 | 9 | 1.6 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 30° | 820 | 10 | 1.6 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 30° | 820 | 11 | 2.5 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 30° | 820 | 12 | 2.5 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 15° | 820 | 9 | 1.6 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 15° | 820 | 10 | 1.6 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 15° | 820 | 11 | 2.5 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 15° | 820 | 12 | 2.5 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 90° | 820 | 8 | 1 — 1,6 | ОСТ 36-21-84 | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 90° | 820 | 10 | 1,6 — 1,6 | ОСТ 36-21-85 | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 90° | 820 | 12 | 1,6 — 2,5 | ОСТ 36-21-86 | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 90° | 820 | 14 | 2,5 — 2,5 | ОСТ 36-21-87 | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 60° | 820 | 8 | 1 — 1,6 | ОСТ 36-21-84 | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 60° | 820 | 10 | 1,6 — 1,6 | ОСТ 36-21-85 | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 60° | 820 | 12 | 1,6 — 2,5 | ОСТ 36-21-86 | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 60° | 820 | 14 | 2,5 — 2,5 | ОСТ 36-21-87 | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 45° | 820 | 8 | 1 — 1,6 | ОСТ 36-21-84 | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 45° | 820 | 10 | 1,6 — 1,6 | ОСТ 36-21-85 | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 45° | 820 | 12 | 1,6 — 2,5 | ОСТ 36-21-86 | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 45° | 820 | 14 | 2,5 — 2,5 | ОСТ 36-21-87 | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 15° | 820 | 8 | 1 — 1,6 | ОСТ 36-21-84 | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 15° | 820 | 10 | 1,6 — 1,6 | ОСТ 36-21-85 | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 15° | 820 | 12 | 1,6 — 2,5 | ОСТ 36-21-86 | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 15° | 820 | 14 | 2,5 — 2,5 | ОСТ 36-21-87 | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 90° | 920 | 10 | 1.6 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 90° | 920 | 12 | 1.6 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 90° | 920 | 14 | 2.5 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 60° | 920 | 10 | 1.6 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 60° | 920 | 12 | 1.6 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 60° | 920 | 14 | 2.5 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 45° | 920 | 10 | 1.6 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 45° | 920 | 12 | 1.6 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 45° | 920 | 14 | 2.5 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 30° | 920 | 10 | 1.6 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 30° | 920 | 12 | 1.6 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 30° | 920 | 14 | 2.5 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 15° | 920 | 10 | 1.6 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 15° | 920 | 12 | 1.6 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 15° | 920 | 14 | 2.5 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 90° | 1020 | 10 | 1.6 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 90° | 1020 | 12 | 1.6 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 90° | 1020 | 14 | 2.5 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 60° | 1020 | 10 | 1.6 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
Отводы секторные сварные | 60° | 1020 | 12 | 1.6 | ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97) | 12Х18Н10Т | звоните |
