Медный кругМедный листМедная проволокаМедная трубаМедная лентаМедная шинаМедный шестигранникБронзовый кругЛатунный кругЛатунная лентаЛатунный листЛатунная проволокаЛатунная трубаЛатунный шестигранник
Марка | диаметр | Ед.изм | Цена |
---|
М1 | 5 ; 6; 7 | т | 759000 |
М1 | 8 ; 9 | т | 753000 |
М1 | 10 ; 12; 14; 15 | т | 745000 |
| 16 ; 20; 22; 24 | | |
| 25 ; 27; 28; 30 | | |
| 35 ; 38; 40; 42 | | |
| 45 ; 50; 55; 60 | | |
| 65 ; 70; 75; 80 | | |
М1 | 90 ; 100; 110 | т | 753000 |
М1 | 130 ; 140; 150; 160 | т | 759000 |
Марка | Толщина | Ед.изм | Цена |
---|
М1 | 0.5 ; 0.6; 0.8; 1 | т | 780000 |
| 1.2 ; 1.5; 2; 2.5 | | |
| 3 ; 3.5; 4; 5; 6 | | |
| 7 ; 8; 10; 12; 14 | | |
| 15 ; 16; 20; 25 | | |
М1 | 30 ; 35; 40; 50 | т | 790000 |
| 70 ; 80 | | |
В данный момент товар отсутствует. Вы можете оставить заявку и мы постараемся предложить вам лучшую цену.
Марка | толщина | Ед.изм | Цена |
---|
1561БM | 1.5 ; 2 | т | 462000 |
5083 H111 | 2 | т | 341000 |
5083 H111 | 4 ; 5 | т | 360000 |
5083 H111 | 6 | т | 341000 |
5083 H111 ИМПОРТ | 1.5 ; 2; 3 | т | 341000 |
А5М | 0.5 | т | 295000 |
А5М | 0.5 ; 0.8; 1 | т | 298000 |
А5М | 1.5 | т | 288000 |
А5М | 1.5 | т | 291000 |
А5М | 2 | т | 288000 |
А5М | 2 | т | 291000 |
А5М | 2.5 | т | 288000 |
А5М | 2.5 | т | 291000 |
А5М | 3 | т | 288000 |
А5М | 3 | т | 291000 |
А5М | 4 | т | 231000 |
А5М | 4 | т | 288000 |
А5М | 4 | т | 291000 |
А5М | 5 | т | 288000 |
А5М | 5 | т | 291000 |
А5М | 6 | т | 288000 |
А5М | 6 | т | 291000 |
А5М | 8 | т | 288000 |
А5М | 8 | т | 291000 |
А5М | 10 | т | 290000 |
А5Н | 0.8 ; 1 | т | 298000 |
А5Н | 1.5 | т | 288000 |
А5Н | 1.5 | т | 291000 |
А5Н | 2 | т | 288000 |
А5Н | 2 ; 3 | т | 291000 |
А5Н | 4 | т | 288000 |
А5Н | 4 ; 5; 6 | т | 291000 |
АД0 М | 7 | т | 291000 |
АД1М | 0.5 ; 0.8; 1 | т | 298000 |
АД1М | 1.5 | т | 288000 |
АД1М | 1.5 | т | 291000 |
АД1М | 2 | т | 288000 |
АД1М | 2 | т | 291000 |
АД1М | 2.5 | т | 276000 |
АД1М | 2.5 | т | 291000 |
АД1М | 3 | т | 288000 |
АД1М | 3 ; 4 | т | 291000 |
АД1Н | 0.8 | т | 295000 |
АД1Н | 0.8 | т | 298000 |
АД1Н | 1 | т | 295000 |
АД1Н | 1 | т | 298000 |
АД1Н | 1.5 | т | 288000 |
АД1Н | 1.5 ; 2 | т | 291000 |
АД1Н | 3 | т | 288000 |
АД1Н | 3 ; 4 | т | 291000 |
АД1Н | 5 | т | 288000 |
АД1Н | 5 | т | 291000 |
АМГ2 | 6 | т | 301000 |
АМГ2 | 10 | т | 303000 |
АМГ2М | 0.5 | т | 310000 |
АМГ2М | 0.5 | т | 313000 |
АМГ2М | 0.8 | т | 310000 |
АМГ2М | 0.8 | т | 313000 |
АМГ2М | 1 | т | 310000 |
АМГ2М | 1 | т | 313000 |
АМГ2М | 1.2 | т | 301000 |
АМГ2М | 1.5 | т | 243000 |
АМГ2М | 1.5 | т | 298000 |
АМГ2М | 1.5 | т | 301000 |
АМГ2М | 2 | т | 298000 |
АМГ2М | 2 | т | 301000 |
АМГ2М | 2 | т | 316000 |
АМГ2М | 2.5 | т | 298000 |
АМГ2М | 2.5 | т | 301000 |
АМГ2М | 3 | т | 298000 |
АМГ2М | 3 | т | 301000 |
АМГ2М | 4 | т | 298000 |
АМГ2М | 4 | т | 301000 |
АМГ2М | 5 | т | 298000 |
АМГ2М | 5 | т | 301000 |
АМГ2М | 6 | т | 298000 |
АМГ2М | 6 | т | 301000 |
АМГ2М | 8 | т | 298000 |
АМГ2М | 8 | т | 301000 |
АМГ2М | 10 | т | 300000 |
АМГ2М | 10 | т | 303000 |
АМГ2М (5052) ИМПОРТ | 1 | т | 317000 |
АМГ2М (5052) ИМПОРТ | 1.2 ; 2; 2.5; 4 | т | 304000 |
| 5 ; 6; 8 | | |
АМГ2М (5052) ИМПОРТ | 10 | т | 306000 |
АМГ2М EU в пленке | 0.8 | т | 267000 |
АМГ2Н | 1 | т | 310000 |
АМГ2Н | 1.5 ; 2 | т | 301000 |
АМГ2Н | 3 | т | 298000 |
АМГ2Н | 3 | т | 301000 |
АМГ2Н | 4 | т | 298000 |
АМГ2Н | 4 | т | 301000 |
АМГ2Н2 | 1.5 ; 2; 3 | т | 316000 |
АМГ2Н2Р | 1.2 | т | 270000 |
АМГ2Н2Р | 1.2 | т | 273000 |
АМГ2Н2Р | 1.5 | т | 270000 |
АМГ2Н2Р | 1.5 | т | 273000 |
АМГ2Н2Р | 2 | т | 270000 |
АМГ2Н2Р | 2 | т | 273000 |
АМГ2Н2Р | 4 | т | 270000 |
АМГ2Н2Р | 4 | т | 273000 |
АМГ2Н2Р | 5 | т | 270000 |
АМГ2Н2Р | 5 | т | 273000 |
АМГ2Н2Р (5052 H114) ИМПОРТ | 1.2 ; 3; 4 | т | 273000 |
| | | |
АМГ2Н2Р ученка | 1.2 | т | 270000 |
АМГ3М | 0.5 | т | 314000 |
АМГ3М | 0.5 | т | 317000 |
АМГ3М | 0.8 | т | 314000 |
АМГ3М | 0.8 | т | 317000 |
АМГ3М | 1 | т | 314000 |
АМГ3М | 1 | т | 317000 |
АМГ3М | 1.2 | т | 301000 |
АМГ3М | 1.2 | т | 304000 |
АМГ3М | 1.5 | т | 301000 |
АМГ3М | 1.5 | т | 304000 |
АМГ3М | 2 | т | 301000 |
АМГ3М | 2 | т | 304000 |
АМГ3М | 2 | т | 316000 |
АМГ3М | 2.5 | т | 301000 |
АМГ3М | 2.5 | т | 304000 |
АМГ3М | 3 | т | 301000 |
АМГ3М | 3 | т | 304000 |
АМГ3М | 4 | т | 246000 |
АМГ3М | 4 | т | 301000 |
АМГ3М | 4 | т | 304000 |
АМГ3М | 5 | т | 301000 |
АМГ3М | 5 | т | 304000 |
АМГ3М | 6 | т | 301000 |
АМГ3М | 6 | т | 304000 |
АМГ3М | 10 | т | 303000 |
АМГ3М | 10 | т | 306000 |
АМГ3М (5754) ИМПОРТ | 1 | т | 317000 |
АМГ3М (5754) ИМПОРТ | 1.2 ; 1.5; 2; 3 | т | 304000 |
| 4 ; 5; 6; 8 | | |
АМГ3М (5754) ИМПОРТ | 10 | т | 306000 |
АМГ3Н2Р | 3.5 | т | 199000 |
АМГ5М | 0.8 | т | 447000 |
АМГ5М | 1 | т | 444000 |
АМГ5М | 1 | т | 447000 |
АМГ5М | 1.2 | т | 418000 |
АМГ5М | 1.5 | т | 415000 |
АМГ5М | 1.5 | т | 418000 |
АМГ5М | 2 | т | 415000 |
АМГ5М | 2 | т | 418000 |
АМГ5М | 2 | т | 436000 |
АМГ5М | 2.5 | т | 415000 |
АМГ5М | 2.5 | т | 418000 |
АМГ5М | 3 | т | 415000 |
АМГ5М | 3 | т | 418000 |
АМГ5М | 3 | т | 436000 |
АМГ5М | 4 | т | 415000 |
АМГ5М | 4 | т | 418000 |
АМГ5М | 4 | т | 436000 |
АМГ5М | 5 | т | 415000 |
АМГ5М | 5 | т | 418000 |
АМГ5М | 6 | т | 415000 |
АМГ5М | 6 | т | 418000 |
АМГ5М | 10 | т | 420000 |
АМГ6 | 6 | т | 453000 |
АМГ6 | 6 ; 10 | т | 456000 |
АМГ6БМ | 1 | т | 479000 |
АМГ6БМ | 1.5 | т | 456000 |
АМГ6БМ | 2.5 | т | 453000 |
АМГ6БМ | 2.5 | т | 456000 |
АМГ6БМ | 3 | т | 453000 |
АМГ6БМ | 3 | т | 456000 |
АМГ6БМ | 4 | т | 453000 |
АМГ6БМ | 4 | т | 456000 |
АМГ6БМ | 5 | т | 453000 |
АМГ6БМ | 5 ; 6 | т | 456000 |
АМГ6БМ | 8 | т | 453000 |
АМГ6БМ | 10 | т | 456000 |
АМГ6БМ | 10 | т | 459000 |
АМГ6М | 1 | т | 479000 |
АМГ6М | 3 | т | 453000 |
АМГ6М | 3 | т | 456000 |
АМГ6М | 4 | т | 453000 |
АМГ6М | 4 | т | 456000 |
АМГ6М | 5 | т | 453000 |
АМГ6М | 5 | т | 456000 |
АМГ6М | 6 | т | 453000 |
АМГ6М | 6 | т | 456000 |
АМГ6М | 10 | т | 459000 |
АМЦМ | 0.5 | т | 304000 |
АМЦМ | 0.5 ; 0.8 | т | 307000 |
АМЦМ | 1 | т | 304000 |
АМЦМ | 1 | т | 307000 |
АМЦМ | 1.2 | т | 292000 |
АМЦМ | 1.2 | т | 295000 |
АМЦМ | 1.5 | т | 292000 |
АМЦМ | 1.5 ; 2 | т | 295000 |
АМЦМ | 2.5 | т | 292000 |
АМЦМ | 2.5 | т | 295000 |
АМЦМ | 3 | т | 280000 |
АМЦМ | 3 | т | 292000 |
АМЦМ | 3 | т | 295000 |
АМЦМ | 4 | т | 292000 |
АМЦМ | 4 | т | 295000 |
АМЦМ | 5 | т | 292000 |
АМЦМ | 5 | т | 295000 |
АМЦМ | 6 | т | 292000 |
АМЦМ | 10 | т | 298000 |
АМЦМ (3003) ИМПОРТ | 1.5 ; 2; 2.5; 3 | т | 295000 |
| 4 ; 5 | | |
АМЦН2 | 0.5 ; 0.8; 1 | т | 319000 |
АМЦН2 | 1.5 | т | 304000 |
АМЦН2 | 1.5 ; 3 | т | 307000 |
В данный момент товар отсутствует. Вы можете оставить заявку и мы постараемся предложить вам лучшую цену.
Тех.хар | Диаметр | Ед.изм | Цена |
---|
мяг | 4 | т | 1005500 |
мяг | 4 | т | 1019500 |
мяг | 5 | т | 932500 |
мяг | 5 | т | 947500 |
мяг | 6 | т | 932500 |
мяг | 6 | т | 947500 |
мяг | 8 | т | 932500 |
мяг | 8 | т | 947500 |
мяг | 10 | т | 932500 |
мяг | 10 | т | 947500 |
мяг | 12 | т | 932500 |
мяг | 12 | т | 947500 |
мяг | 14 ; 16 | т | 932500 |
мяг | 16 | т | 947500 |
мяг | 18 ; 20; 22; 28 | т | 932500 |
мяг УН | 4.76 | т | 1019500 |
мяг УН | 5 ; 6; 10; 12 | т | 947500 |
Марка | Диаметр | Ед.изм | Цена |
---|
М3 | 12 | т | 745000 |
Марка | Диаметр | Ед.изм | Цена |
---|
БрАЖ9-4 | 16 ; 18; 20; 22 | т | 715000 |
| 25 ; 28; 30; 32 | | |
| 35 ; 38; 40; 45 | | |
| 48 ; 50; 55; 60 | | |
| 65 ; 70; 75; 80 | | |
| 85 ; 90; 95; 100 | | |
| 110 ; 120; 130; 140 | | |
| 150 ; 160 | | |
БрАЖ9-4 | 170 ; 180; 190 | т | 737000 |
БрАЖ9-4 | 200 | т | 643000 |
БрАЖ9-4 | 200 ; 210; 220; 230 | т | 737000 |
БрАЖ9-4 | 250 | т | 643000 |
БрАЖ9-4 | 250 ; 300 | т | 737000 |
БРАЖМц10-3-1.5 | 16 ; 18; 20; 25 | т | 725000 |
| 30 ; 35; 40; 45 | | |
| 50 ; 55; 60; 65 | | |
| 70 ; 75; 80; 85 | | |
| 90 ; 100; 110; 120 | | |
| 130 ; 140; 150 | | |
БрОФ10-1 | 30 ; 50; 60; 70 | т | 940000 |
| 80 ; 90; 100; 110 | | |
| 120 ; 130; 140; 150 | | |
БрОФ7-0.2 | 30 ; 40; 50; 60 | т | 940000 |
| 70 ; 80; 90; 100 | | |
| 110 ; 120; 130; 140 | | |
| 150 | | |
БрОЦС5-5-5 | 20 ; 25 | т | 559000 |
БрОЦС5-5-5 | 30 ; 35; 40; 45 | т | 549000 |
| 50 ; 55; 60; 65 | | |
| 70 ; 75; 80; 85 | | |
| 90 ; 95; 100; 110 | | |
| 120 ; 130; 140 | | |
БрОЦС5-5-5 | 150 ; 160; 170; 180 | т | 559000 |
| 190 ; 200 | | |
БрОЦС5-5-5 | 300 | т | 680000 |
Марка | Диаметр | Ед.изм | Цена |
---|
Л63 | 5 ; 6 | т | 689000 |
Л63 | 7 ; 8; 9; 10 | т | 628000 |
Л63 | 12 ; 14; 15; 16 | т | 615000 |
| 18 ; 20; 22; 24 | | |
| 25 ; 27; 28; 30 | | |
| 32 ; 35; 40; 45 | | |
| 50 ; 55; 60; 65 | | |
| 70 ; 75; 80; 85 | | |
| 90 ; 100; 120 | | |
Л63 | 130 ; 140; 150; 160 | т | 640000 |
ЛС59-1 | 3 | т | 596000 |
ЛС59-1 | 4 | т | 583000 |
ЛС59-1 | 5 ; 6; 7; 8; 9 | т | 488000 |
ЛС59-1 | 10 ; 11; 12; 13 | т | 474000 |
| 14 ; 15; 16; 17 | | |
| 18 ; 19; 20; 22 | | |
| 23 ; 24; 25; 27 | | |
| 28 ; 30; 32; 35 | | |
| 36 ; 38; 40; 42 | | |
| 45 ; 48; 50; 55 | | |
| 60 ; 65; 70; 75 | | |
| 80 ; 85; 90; 95 | | |
| 100 ; 110; 120; 130 | | |
| 140 ; 150; 160 | | |
Марка | Размер | Ед.изм | Цена |
---|
Л63 | 0.1 | т | 676500 |
Л63 | 0.1 | т | 687500 |
Л63 | 0.2 ; 0.3; 0.4; 0.5; 0.8 | т | 676500 |
Марка | Толщина | Ед.изм | Цена |
---|
Л63 | 0.5 ; 0.6; 0.8; 1 | т | 614000 |
| 1.2 ; 1.5; 1.8; 2 | | |
| 2.5 ; 3; 3.5; 4 | | |
| 5 ; 6; 7; 8; 10 | | |
| 12 ; 14; 15; 16 | | |
| 18 ; 20; 25; 30 | | |
| 35 ; 40 | | |
ЛС59-1 | 1 ; 1.2; 1.5; 2 | т | 637000 |
| 2.5 ; 3; 4; 5; 6 | | |
| 7 ; 8; 10; 12; 14 | | |
| 15 ; 16; 18; 20 | | |
| 25 ; 30; 35; 40 | | |
В данный момент товар отсутствует. Вы можете оставить заявку и мы постараемся предложить вам лучшую цену.
Марка, диаметр | толщина | Ед.изм | Цена |
---|
Л63 8 | 1 ; 1,5 | т | 771500 |
Л63 10 | 1 | т | 771500 |
Л63 12 | 1,5 ; 2 | т | 771500 |
Л63 14 | 1 ; 1,5 | т | 771500 |
Л63 16 | 2 | т | 771500 |
Л68 16 | 1 | т | 795500 |
Марка | диаметр | Ед.изм | Цена |
---|
Л63 | 7 ; 8 | т | 637000 |
Л63 | 12 ; 14; 17; 19 | т | 624000 |
| 22 ; 24; 27; 30 | | |
| 32 ; 36 | | |
ЛС59-1 | 5 ; 6; 7; 8; 10 | т | 488000 |
ЛС59-1 | 12 ; 13; 14; 15 | т | 474000 |
| 17 ; 19; 22; 24 | | |
| 27 ; 30; 32; 36 | | |
| 41 ; 46; 55; 60 | | |