«Паритет Металл» является официальным представителем завода изготовителя, занимающего лидирующие позиции по производству изделий для трубопроводов.
Поставляемая нами продукция используется в таких отраслях, как подземные и наземные коммуникации, тепловые сети, строительство, ремонт технологических трубо- и газопроводов, нефтехимия и ЖКХ.
Отводы ТС 583.000 (ОСТ 34.10.752-97).xlsx
Угол, градусы | 90 | 60 | 45 | 30 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр х стенка | Давление | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена |
530х8 | 1.6 | 14540 | 9463 | 7479 | 5560 | 4538 |
530х10 | 1.6 | 16942 | 11828 | 9347 | 6896 | 5672 |
530х11 | 2.5 | 18352 | 12810 | 10502 | 8010 | 6577 |
530х12 | 2.5 | 20336 | 13409 | 11213 | 8275 | 6806 |
630х8 | 1.6 | 18780 | 12327 | 9675 | 6949 | 4552 |
630х10 | 1.6 | 22224 | 15446 | 12094 | 8689 | 5691 |
630х12 | 2.5 | 26669 | 18480 | 14500 | 10418 | 6824 |
630х14 | 2.5 | 31115 | 21556 | 16910 | 12158 | 7962 |
720х9 | 1.6 | 26892 | 18586 | 14494 | 11139 | 6577 |
720х10 | 1.6 | 28632 | 19817 | 15461 | 11012 | 6790 |
720х11 | 2.5 | 32832 | 22681 | 17928 | 12677 | 7840 |
720х12 | 2.5 | 34370 | 23774 | 18544 | 13219 | 8148 |
720х14 | 2.5 | 40099 | 27740 | 21641 | 15422 | 9506 |
820х9 | 1.6 | 34466 | 21392 | 18419 | 11033 | 7732 |
820х10 | 1.6 | 36768 | 22808 | 19658 | 11401 | 8243 |
820х11 | 2.5 | 42125 | 26123 | 22532 | 13250 | 9537 |
820х12 | 2.5 | 44120 | 27369 | 23593 | 13675 | 9891 |
920х10 | 1.6 | 43738 | 27475 | 23285 | 13685 | 9495 |
920х12 | 1.6 | 52490 | 32971 | 27942 | 16422 | 11394 |
920х14 | 2.5 | 61241 | 38466 | 32600 | 19159 | 13293 |
1020х10 | 1.6 | 52574 | 35283 | 26288 | 17642 | 12005 |
1020х12 | 1.6 | 63086 | 42326 | 29417 | 21163 | 14407 |
1020х14 | 2.5 | 73706 | 49413 | 36800 | 24707 | 16804 |
1220х12 | 1.6 | 90508 | 60541 | 45265 | 30266 | 19615 |
1220х14 | 1.6 | 104935 | 70629 | 52818 | 35315 | 22893 |
1220х18 | 2.5 | 136016 | 90826 | 67998 | 45420 | 29521 |
1420х14 | 1.6 | 143061 | 95313 | 71529 | 47687 | 30119 |
1420х22 | 2.5 | 224805 | 149775 | 112403 | 74926 | 47451 |
Цены указаны в рублях с учётом НДС из стали 09Г2С. Можем изготовить изделие из любой марки стали, а также по чертежам Заказчика. |


Отво́д (колено; угол) — фитинг, предназначенный для изменения направления потока жидкости (газа) в трубопроводе.
Отводы сварные секционные изготавливаются по ОСТ 34.10.752-97 (с радиусом гиба 1 Ду и 1,5 Ду) из углеродистых и низколегированных сталей для теплосетей и тепловых электростанций под углом 15, 30, 60 и 90° градусов на рабочее давление до 25 атм при рабочей температуре до 200 °C; по различным типовым схемам (в частности ТС-583, разработанным на базе ОСТ 34.10.752-97) диаметром от 108 до 1620 мм; по ОСТ 36-21-77 диаметрами от 500 до 1420 мм из углеродистых сталей, предназначенными для строительства трубопроводов, рассчитанных на давление до 25 атм с температурным диапазоном −30 до +300 °C на предприятиях химической, нефтехимической, металлургической, пищевой, легкой и пр. отраслей промышленности.
Отводы по ОСТ 36-21-77.xlsx
Dу | D, мм | S, мм | R, мм | Pу, МПа (кгс/см2), не более для сред | Цена в рублях с НДС | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
не агресси вных | средне- агрессивных | 90 | 60 | 45 | 30 | ||||
500 | 530 | 0 | 750 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | ||||
8 | 2,5 (25) | - | 18080 | 11922 | 9272 | 5988 | |||
10 | - | 1,6 (16) | 22483 | 14955 | 11525 | 7441 | |||
12 | - | 2,5 (25) | 26843 | 17862 | 13749 | 8865 | |||
600 | 630 | 8 | 900 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 25899 | 17258 | 13298 | 8604 |
10 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 32104 | 21422 | 16510 | 10653 | |||
12 | - | 2,5 (25) | 38216 | 25362 | 19540 | 12609 | |||
800 | 820 | 8 | 1200 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 41523 | 27655 | 21346 | 13801 |
10 | - | 1,6 (16) | 51753 | 34462 | 26581 | 17171 | |||
12 | 2,5 (25) | - | 60767 | 40445 | 31207 | 20137 | |||
14 | - | 2,5 (25) | 70624 | 46982 | 36268 | 23392 | |||
1000 | 1020 | 8 | 1500 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 71415 | 42303 | 32657 | 21099 |
10 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 79177 | 52741 | 40696 | 26291 | |||
12 | - | 1,6 (16) | 94768 | 63099 | 48682 | 31444 | |||
16 | 2,5 (25) | - | 125883 | 83795 | 64628 | 41710 | |||
1200 | 1220 | 9 | 1800 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 99655 | 66390 | 51262 | 33124 |
12 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 132857 | 88486 | 68093 | 43987 | |||
16 | - | 1,6 (16) | 176075 | 117229 | 90445 | 58384 | |||
1400 | 1420 | 10 | 2100 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 150405 | 100193 | 77355 | 49994 |
14 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 209801 | 139722 | 107840 | 69643 | |||
Цены указаны в рублях с учётом НДС из стали 09Г2С. Можем изготовить изделие из любой марки стали, а также по чертежам Заказчика. |
Отво́д (колено; угол) — фитинг, предназначенный для изменения направления потока жидкости (газа) в трубопроводе.
Отводы сварные секционные изготавливаются по ОСТ 34.10.752-97 (с радиусом гиба 1 Ду и 1,5 Ду) из углеродистых и низколегированных сталей для теплосетей и тепловых электростанций под углом 15, 30, 60 и 90° градусов на рабочее давление до 25 атм при рабочей температуре до 200 °C; по различным типовым схемам (в частности ТС-583, разработанным на базе ОСТ 34.10.752-97) диаметром от 108 до 1620 мм; по ОСТ 36-21-77 диаметрами от 500 до 1420 мм из углеродистых сталей, предназначенными для строительства трубопроводов, рассчитанных на давление до 25 атм с температурным диапазоном −30 до +300 °C на предприятиях химической, нефтехимической, металлургической, пищевой, легкой и пр. отраслей промышленности.
Переходы концентрические по ОСТ 36-22-77.xlsx
Размеры | Ру, МПа (≈ кгс/см2), не более, для сред | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dу | Dн | dн | L | S | неагрессивных | среднеагрессивных | с НДС, руб. |
300 | 530 | 325 | 500 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | ||
8 | 2,5 (25) | - | 9843 | ||||
12 | - | 2,5 (25) | 14765 | ||||
400 | 530 | 426 | 500 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 0 | |
8 | 2,5 (25) | - | 11015 | ||||
12 | - | 2,5 (25) | 16171 | ||||
400 | 630 | 426 | 500 | 8 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 11665 |
10 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 14306 | ||||
12 | - | 2,5 (25) | 17167 | ||||
500 | 630 | 530 | 500 | 8 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 12545 |
10 | - | 1,6 (16) | 15406 | ||||
12 | 2,5 (25) | 2,5 (25) | 18487 | ||||
500 | 820 | 530 | 600 | 8 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 17827 |
10 | - | 1,6 (16) | 22229 | ||||
14 | 2,5 (25) | 2,5 (25) | 31032 | ||||
600 | 820 | 630 | 600 | 8 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 18927 |
10 | - | 1,6 (16) | 23549 | ||||
14 | 2,5 (25) | 2,5 (25) | 32793 | ||||
600 | 1020 | 630 | 600 | 8 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 22229 |
10 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 27731 | ||||
16 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 44457 | ||||
800 | 1020 | 820 | 600 | 8 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 23989 |
10 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 29932 | ||||
16 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 47758 | ||||
800 | 1220 | 820 | 700 | 10 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 39835 |
12 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 47758 | ||||
16 | - | 1,6 (16) | 63385 | ||||
1000 | 1220 | 1020 | 700 | 10 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 42476 |
12 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 50840 | ||||
16 | - | 1,6 (16) | 67566 | ||||
1000 | 1420 | 1020 | 800 | 10 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 53921 |
14 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 75489 | ||||
1200 | 1420 | 1220 | 800 | 10 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 57222 |
14 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 79891 | ||||
Цены указаны в рублях с учётом НДС из стали 09Г2С. Можем изготовить изделие из любой марки стали, а также по чертежам Заказчика. |


Переход — это деталь трубопровода, предназначенная для постепенного плавного изменения диаметра трубопровода. Используются переходы на горизонтальных трубопроводах в энергетической, нефтяной, газовой и химической промышленности для соединения труб разных диаметров.
Стальные переходы подразделяют на концентрические и эксцентрические.
Переходы эксцентрические по ОСТ 36-22-77.xlsx
Размеры | Ру, МПа (≈ кгс/см2), не более, для сред | Цена | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dу | dу | Dн | dн | L | S | неагрессивных | среднеагрессивных | с НДС, руб. |
500 | 300 | 530 | 325 | 500 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | ||
8 | 2,5 (25) | - | 13990 | |||||
12 | - | 2,5 (25) | 20985 | |||||
1,6 (16) | 1,0 (10) | 0 | ||||||
500 | 400 | 530 | 426 | 500 | 8 | 2,5 (25) | - | 15656 |
12 | - | 2,5 (25) | 22984 | |||||
8 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 17024 | |||||
600 | 400 | 630 | 426 | 500 | 10 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 19100 |
12 | - | 2,5 (25) | 22920 | |||||
8 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 16749 | |||||
600 | 500 | 630 | 530 | 500 | 10 | - | 1,6 (16) | 20569 |
12 | 2,5 (25) | 2,5 (25) | 24683 | |||||
800 | 500 | 820 | 530 | 600 | 8 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 23801 |
10 | - | 1,6 (16) | 29678 | |||||
14 | 2,5 (25) | 2,5 (25) | 41432 | |||||
800 | 600 | 820 | 630 | 600 | 8 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 25271 |
10 | - | 1,6 (16) | 31441 | |||||
14 | 2,5 (25) | 2,5 (25) | 43783 | |||||
1000 | 600 | 1020 | 630 | 600 | 8 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 29678 |
10 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 37024 | |||||
16 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 0 | |||||
1000 | 800 | 1020 | 820 | 600 | 8 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 32029 |
10 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 39963 | |||||
16 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 63764 | |||||
1200 | 800 | 1220 | 820 | 700 | 10 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 53186 |
12 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 63764 | |||||
16 | - | 1,6 (16) | 0 | |||||
1200 | 1000 | 1220 | 1020 | 700 | 10 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 56712 |
12 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 67878 | |||||
16 | - | 1,6 (16) | 90210 | |||||
1400 | 1000 | 1420 | 1020 | 800 | 10 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 71992 |
14 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 100788 | |||||
1400 | 1200 | 1420 | 1220 | 800 | 10 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 76399 |
14 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 106665 | |||||
Цены указаны в рублях с учётом НДС из стали 09Г2С. Можем изготовить изделие из любой марки стали, а также по чертежам Заказчика. |
Переход — это деталь трубопровода, предназначенная для постепенного плавного изменения диаметра трубопровода. Используются переходы на горизонтальных трубопроводах в энергетической, нефтяной, газовой и химической промышленности для соединения труб разных диаметров.
Стальные переходы подразделяют на концентрические и эксцентрические.
Переходы эксцентрические по ОСТ 34-10-753-97, ТС-586.xlsx
Диаметр,мм | Ру, МПа | Стенка,мм | Цена за шт. | Диаметр,мм | Ру, МПа | Стенка,мм | Цена за шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
530х325 | 2.5 | 10 | 17120 | 630х325 | 1.6 | 10 | 28073 | |
530х377 | 13748 | 630х426 | 20943 | |||||
530х426 | 10086 | 630х530 | 11628 | |||||
630х325 | 12 | 32083 | 720х426 | 32667 | ||||
630х377 | 28941 | 720х530 | 23030 | |||||
630х426 | 24412 | 720х630 | 11885 | |||||
630х530 | 12784 | 820х426 | 47410 | |||||
720х377 | 10 | 36360 | 820х530 | 38127 | ||||
720х426 | 32667 | 820х630 | 26981 | |||||
720х530 | 23030 | 820х720 | 15611 | |||||
720х630 | 12 | 15193 | 920х530 | 12 | 65397 | |||
820х426 | 56821 | 920х630 | 52067 | |||||
820х530 | 45194 | 920х720 | 38159 | |||||
820х630 | 32988 | 920х820 | 21200 | |||||
820х720 | 18148 | 1020х530 | 10 | 73267 | ||||
920х530 | 14 | 74520 | 1020х530 | 12 | 85441 | |||
920х630 | 59584 | 1020х630 | 10 | 62121 | ||||
920х720 | 43780 | 1020х630 | 12 | 72592 | ||||
920х820 | 23673 | 1020х720 | 10 | 50750 | ||||
1020х530 | 100891 | 1020х720 | 12 | 59423 | ||||
1020х630 | 86629 | 1020х820 | 10 | 36393 | ||||
1020х720 | 69380 | 1020х820 | 12 | 42720 | ||||
1020х820 | 49851 | 1020х920 | 24090 | |||||
1020х920 | 27431 | 1220х630 | 126041 | |||||
1220х630 | 146823 | 1220х720 | 112422 | |||||
1220х720 | 129446 | 1220х800 | 95045 | |||||
1220х800 | 110013 | 1220х920 | 75548 | |||||
1220х920 | 87464 | 1220х1020 | 53224 | |||||
1220х1020 | 62346 | 1420х720 | 14 | 200432 | ||||
1420х720 | 16 | 226514 | 1420х820 | 180100 | ||||
1420х820 | 203516 | 1420х920 | 157583 | |||||
1420х920 | 177627 | 1420х1020 | 131212 | |||||
1420х1020 | 146149 | 1420х1220 | 71693 | |||||
1420х1220 | 81650 | 1620х820 | 261943 | |||||
1620х1020 | 213023 | |||||||
Изготовление нестандартных переходов по размерам заказчика, по ОСТ 36-22-77, СК 2109, УДГ 00, ТУ 102-488-95, по ОСТ 36-22-77, СК 2109, УДГ 00, ТУ 102-488-95 | 1620х1220 | 153504 | ||||||
1620х1420 | 84830 | |||||||
Цены указаны в рублях с учётом НДС из стали 09Г2С. Можем изготовить изделие из любой марки стали, а также по чертежам Заказчика. |
Переход — это деталь трубопровода, предназначенная для постепенного плавного изменения диаметра трубопровода. Используются переходы на горизонтальных трубопроводах в энергетической, нефтяной, газовой и химической промышленности для соединения труб разных диаметров.
Стальные переходы подразделяют на концентрические и эксцентрические.
Тройники переходные по ОСТ 34-10-764-97.xlsx
Обозначение тройника | Ру. Мпа | Условный проход | Масса, кг | Стенки | Размеры присоединяемой трубы | Цена за шт. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 80х50 | 3.2 | 4,5х3 | 89х3,5 -57х3 | 928 |
2 | 4 | 80х65 | 3.5 | 4,5х3 | 89х3,5-76х3 | 1015 |
3 | 4 | 100х65 | 5 | 6х3 | 108х4-76х3 | 1450 |
4 | 4 | 100х80 | 5.2 | 6х4,5 | 108х4-89х3,5 | 1508 |
5 | 4 | 125х32 | 4.8 | 6х2 | 133х4-38х2 | 1392 |
6 | 4 | 125х40 | 4.9 | 6х2,5 | 133х4-45х2,5 | 1421 |
7 | 4 | 125х50 | 6 | 6х3 | 133х4-57х3 | 1740 |
8 | 4 | 125х65 | 6.2 | 6х4,5 | 133х4-76х3 | 1798 |
9 | 4 | 125х80 | 7.4 | 6х5 | 133х4-89х3,5 | 2146 |
10 | 2.5 | 125х80 | 7.1 | 6х3,5 | 2059 | |
11 | 4 | 125х100 | 8.2 | 6х6 | 133х4-108х4 | 2378 |
12 | 2.5 | 125х100 | 7.5 | 6х4 | 2175 | |
13 | 4 | 150х50 | 7.4 | 7х3 | 159х5-57х3 | 2146 |
14 | 4 | 150х65 | 8.4 | 7х3,5 | 159х5-76х3 | 2436 |
15 | 4 | 150х80 | 9.9 | 7х4,5 | 159х5-89х3,5 | 2871 |
16 | 4 | 150х100 | 10.8 | 7х6 | 159х5-108х4 | 3132 |
17 | 4 | 150х125 | 12.4 | 7х6 | 159х5-133х4 | 3596 |
18 | 2.5 | 150х125 | 11.5 | 7х4 | 159х5-133х5 | 3335 |
19 | 4 | 200х65 | 14.3 | 9х3 | 219х7-76х3 | 4147 |
20 | 4 | 200х80 | 16.7 | 9х3,5 | 219х7-89х3,5 | 3424 |
21 | 4 | 200х100 | 17.3 | 9х5 | 219х7-108х4 | 3547 |
22 | 4 | 200х125 | 20.3 | 9х6 | 219х7-133х4 | 4162 |
23 | 4 | 200х150 | 21 | 9х7 | 219х7-159х5 | 4305 |
24 | 4 | 250х65 | 21.5 | 11х3 | 273х8-76х3 | 4408 |
25 | 4 | 250х80 | 25.1 | 11х3,5 | 273х8-89х3,5 | 5146 |
26 | 4 | 250х100 | 25.4 | 11х4 | 273х8-108х4 | 5207 |
27 | 4 | 250х125 | 29.7 | 11х6 | 273х8-133х4 | 6089 |
28 | 4 | 250х150 | 30.4 | 11х7 | 273х8-159х5 | 6232 |
29 | 4 | 250х200 | 34.2 | 11х11 | 273х8-219х7 | 7011 |
30 | 4 | 300х50 | 31.3 | 10х3 | 325х8-57х3 | 6417 |
31 | 4 | 300х65 | 40.6 | 13х3 | 325х8-76х3 | 8323 |
32 | 4 | 300х80 | 40.2 | 13х3,5 | 325х8-89х3,5 | 8241 |
33 | 4 | 300х100 | 40.4 | 13х4 | 325х8-108х4 | 8282 |
34 | 4 | 300х125 | 41 | 13х6 | 325х8-133х4 | 8405 |
35 | 4 | 300х150 | 41.4 | 13х7 | 325х8-159х5 | 8487 |
36 | 4 | 300х200 | 55.3 | 13х11 | 325х8-219х7 | 11337 |
37 | 2.5 | 300х200 | 41.8 | 10х7 | 8569 | |
38 | 2.5 | 300х250 | 43.4 | 10х8 | 325х8-273х8 | 8897 |
39 | 4 | 300х250 | 66.2 | 16х11 | 13571 | |
40 | 4 | 350х50 | 39.8 | 11х3 | 377х9-57х3 | 8159 |
41 | 4 | 350х65 | 53.9 | 15х3 | 377х9-76х3 | 10780 |
42 | 4 | 350х80 | 54 | 15х3,5 | 377х9-89х3,5 | 10800 |
43 | 4 | 350х100 | 54.1 | 15х4 | 377х9-108х4 | 10820 |
44 | 4 | 350х125 | 54 | 15х4 | 377х9-133х4 | 10800 |
45 | 4 | 350х150 | 55 | 15х7 | 377х9-159х5 | 11000 |
46 | 4 | 350х200 | 82.7 | 15х9 | 377х9-219х7 | 16540 |
47 | 4 | 350х250 | 140.6 | 15х14 | 377х9-273х8 | 28120 |
48 | 2.5 | 350х250 | 63 | 11х8 | 10584 | |
49 | 4 | 350х300 | 169.8 | 18х13 | 377х9-325х8 | 28526 |
50 | 2.5 | 350х300 | 66.7 | 11х10 | 11206 | |
51 | 4 | 400х32 | 48.9 | 12х2 | 426х10-38х2 | 10025 |
52 | 4 | 400х40 | 48.9 | 12х2,5 | 426х10-45х2,5 | 10025 |
53 | 4 | 400х50 | 49 | 12х3 | 426х10-57х3 | 10045 |
54 | 4 | 400х65 | 65.1 | 16х3 | 426х10-76х3 | 13020 |
55 | 4 | 400х80 | 64 | 16х3,5 | 426х10-89х3,5 | 12800 |
56 | 4 | 400х100 | 65.2 | 16х4 | 426х10-108х4 | 13040 |
57 | 4 | 400х125 | 81.2 | 16х4 | 426х10-133х4 | 16240 |
58 | 4 | 400х150 | 82.4 | 16х7 | 426х10-159х5 | 16480 |
59 | 4 | 400х200 | 101.4 | 16х11 | 426х10-219х7 | 20280 |
60 | 4 | 400х250 | 102.9 | 16х14 | 426х10-273х8 | 20580 |
61 | 2.5 | 400х250 | 76.2 | 12х8 | 12802 | |
62 | 1.6 | 400х250 | 60.2 | 10х8 | 426х9-273х6 | 10114 |
63 | 4 | 400х300 | 129.7 | 22х8 | 426х10-325х8 | 25940 |
64 | 2.5 | 400х300 | 103.3 | 16х8 | 20660 | |
65 | 1.6 | 400х300 | 71.3 | 10х8 | 426х9-325х6 | 11978 |
66 | 4 | 400х350 | 134.6 | 22х15 | 426х10-377х9 | 22613 |
67 | 2.5 | 400х350 | 103.4 | 12х11 | 17371 | |
68 | 1.6 | 400х350 | 73.5 | 10х9 | 12348 | |
69 | 4 | 500х125 | 70.8 | 11х4 | 530х8-133х4 | 11894 |
70 | 2.5 | 500х150 | 71.8 | 11х5 | 530х8-159х5 | 12062 |
71 | 2.5 | 500х200 | 86.9 | 11х7 | 530х8-219х7 | 14599 |
72 | 2.5 | 500х250 | 91.8 | 11х8 | 530х8-273х8 | 15422 |
73 | 2.5 | 500х300 | 107.2 | 11х10 | 530х8-325х8 | 18010 |
74 | 1.6 | 500х300 | 103.1 | 11х8 | 530х8-325х6 | 17321 |
75 | 2.5 | 500х350 | 129.3 | 14х9 | 530х8-377х9 | 21722 |
76 | 1.6 | 500х350 | 104.9 | 11х9 | 17623 | |
77 | 2.5 | 500х400 | 132.3 | 14х10 | 530х8-426х9 | 22226 |
78 | 1.6 | 500х400 | 106.6 | 11х9 | 530х8-426х10 | 17909 |
79 | 1.6 | 600х200 | 94.5 | 10х7 | 630х8-219х6 | 15876 |
80 | 1.6 | 600х250 | 95.3 | 10х8 | 630х8-273х6 | 16010 |
81 | 2.5 | 600х300 | 150.5 | 14х8 | 630х12-325х8 | 25284 |
82 | 1.6 | 600х300 | 113 | 10х8 | 630х8-325х6 | 18984 |
83 | 2.5 | 600х350 | 156.5 | 14х11 | 630х12-377х9 | 23945 |
84 | 1.6 | 600х350 | 132.8 | 12х9 | 630х8-377х9 | 22310 |
85 | 2.5 | 600х400 | 180.8 | 14х12 | 630х12-426х10 | 27662 |
86 | 1.6 | 600х400 | 153.3 | 12х9 | 630х8-426х9 | 23455 |
87 | 2.5 | 600х500 | 208.4 | 18х8 | 630х12-530х8 | 31885 |
88 | 1.6 | 600х500 | 157.9 | 12х11 | 630х8-530х8 | 24159 |
89 | 1 | 600х500 | 128.8 | 10х8 | 630х8- | 21638 |
90 | 2.5 | 700х100 | 115.9 | 11х4 | 720х9-108х4 | 19471 |
91 | 2.5 | 700х125 | 116.9 | 11х4 | 720х9-133х4 | 19639 |
92 | 2.5 | 700х150 | 116 | 11х5 | 720х9-159х5 | 19488 |
93 | 2.5 | 700х200 | 119.6 | 11х9 | 720х9-219х7 | 20093 |
94 | 2.5 | 700х250 | 185.2 | 14х8 | 720х9-273х8 | 28336 |
95 | 1.6 | 700х250 | 148.4 | 11х8 | 720х9-273х6 | 24931 |
96 | 1.6 | 700х300 | 125.6 | 9х8 | 720х9-325х6 | 21101 |
97 | 2.5 | 700х300 | 188.2 | 14х10 | 720х9-325х8 | 28795 |
98 | 2.5 | 700х350 | 195.6 | 14х15 | 720х9-377х9 | 29927 |
99 | 1.6 | 700х350 | 149.7 | 11х15 | 25150 | |
100 | 2.5 | 700х400 | 279.4 | 18х9 | 720х9-426х10 | 42748 |
101 | 1.6 | 700х400 | 182.2 | 11х9 | 720х9-426х9 | 27877 |
102 | 2.5 | 700х500 | 281.8 | 18х11 | 720х9-530х8 | 43115 |
103 | 1.6 | 700х500 | 218.4 | 14х8 | 33415 | |
104 | 2.5 | 700х600 | 297.9 | 18х14 | 720х9-630х12 | 45579 |
105 | 1.6 | 700х600 | 230.9 | 14х10 | 720х9-630х8 | 35328 |
106 | 1 | 700х600 | 172.5 | 11х8 | 26393 | |
107 | 2.5 | 800х200 | 168 | 14х7 | 820х11-219х7 | 25704 |
108 | 2.5 | 800х250 | 214.2 | 14х11 | 820х11-273х8 | 32773 |
109 | 1.6 | 800х250 | 137.4 | 9х8 | 820х9-273х6 | 23083 |
110 | 2.5 | 800х300 | 217.6 | 14х13 | 820х11-325х8 | 33293 |
111 | 1.6 | 800х300 | 171.4 | 11х8 | 820х9-325х6 | 26224 |
112 | 2.5 | 800х350 | 266.6 | 18х9 | 820х11-377х9 | 40790 |
113 | 1.6 | 800х350 | 168.8 | 11х9 | 820х9-377х9 | 25826 |
114 | 2.5 | 800х400 | 354.7 | 18х14 | 820х11-426х10 | 54269 |
115 | 1.6 | 800х400 | 245 | 12х14 | 820х9-426х9 | 37485 |
116 | 2.5 | 800х500 | 365.4 | 18х14 | 820х11-530х8 | 55906 |
117 | 1.6 | 800х500 | 230.2 | 11х11 | 820х9-530х8 | 35221 |
118 | 2.5 | 800х600 | 428 | 22х12 | 820х11-630х12 | 65484 |
119 | 1.6 | 800х600 | 296.1 | 14х12 | 820х9-630х8 | 45303 |
120 | 1 | 800х600 | 239.7 | 11х10 | 820х9-630х8 | 36674 |
121 | 2.5 | 800х700 | 477.3 | 22х14 | 820х11-720х9 | 76368 |
122 | 1.6 | 800х700 | 376.8 | 18х9 | 820х9-720х9 | 60288 |
123 | 1 | 800х700 | 252.3 | 11х9 | 40368 | |
124 | 2.5 | 1000х200 | 333.8 | 18х7 | 1020х14-219х7 | 51071 |
125 | 1.6 | 1000х200 | 261.9 | 14х7 | 1020х10-219х6 | 40071 |
126 | 2.5 | 1000х250 | 332.6 | 18х8 | 1020х14-273х8 | 50888 |
127 | 1.6 | 1000х250 | 260.7 | 14х8 | 1020х10-273х6 | 39887 |
128 | 2.5 | 1000х300 | 336.1 | 18х10 | 1020х14-325х8 | 51423 |
129 | 1.6 | 1000х300 | 263 | 14х8 | 1020х10-325х6 | 40239 |
130 | 2.5 | 1000х350 | 342.5 | 18х15 | 1020х14-377х9 | 52403 |
131 | 1.6 | 1000х350 | 263.2 | 14х9 | 1020х10-377х9 | 40270 |
132 | 2.5 | 1000х400 | 456.1 | 18х16 | 1020х14-426х10 | 69783 |
133 | 1.6 | 1000х400 | 349.6 | 14х9 | 1020х10-426х9 | 53489 |
134 | 2.5 | 1000х500 | 530.5 | 22х11 | 1020х14-530х8 | 81167 |
135 | 1.6 | 1000х500 | 353.9 | 14х11 | 1020х10-530х8 | 54147 |
136 | 1 | 1000х500 | 343.2 | 14х8 | 52510 | |
137 | 2.5 | 1000х600 | 548.4 | 22х14 | 1020х14-630х12 | 83905 |
138 | 1.6 | 1000х600 | 438.4 | 18х10 | 1020х10-630х8 | 67075 |
139 | 1 | 1000х600 | 353 | 14х10 | 54009 | |
140 | 2.5 | 1000х700 | 676.7 | 22х18 | 1020х14-720х9 | 103535 |
141 | 1.6 | 1000х700 | 530.6 | 18х11 | 1020х10-720х9 | 84896 |
142 | 1 | 1000х700 | 415.4 | 14х9 | 66464 | |
143 | 2.5 | 1000х800 | 735.8 | 25х18 | 1020х14-820х11 | 117728 |
144 | 1.6 | 1000х800 | 537.4 | 18х14 | 1020х10-820х9 | 85984 |
145 | 1 | 1000х800 | 418.8 | 14х9 | 64076 | |
146 | 2.5 | 1200х150 | 453.2 | 18х5 | 1220х14-159х5 | 69340 |
147 | 2.5 | 1200х200 | 454 | 18х7 | 1220х14-219х7 | 69462 |
148 | 1.6 | 1200х200 | 356.8 | 14х7 | 1220х11-219х6 | 54590 |
149 | 2.5 | 1200х250 | 458.9 | 18х11 | 1220х14-273х8 | 70212 |
150 | 1.6 | 1200х250 | 358.1 | 14х8 | 1220х11-273х6 | 54789 |
